单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2010-12-28 11.05428 13.71705 9.89113 16.07967 9.95097 11.90015 10.88711 9.77004 28.03201
2010-12-29 11.05440 13.71151 9.93621 16.13965 10.01542 11.99676 10.99004 9.82201 28.32390
2010-12-30 11.05452 13.72575 9.94078 16.17971 10.03812 12.03318 11.04476 9.85528 28.48429
2010-12-31 11.03152 13.74240 9.97436 16.28305 10.13603 12.19707 11.20012 9.98493 28.87779
2011-01-04 11.03213 13.76638 10.02195 16.37413 10.21985 12.28301 11.29422 10.03000 29.12184
2011-01-05 11.03224 13.77709 10.01565 16.36436 10.20649 12.25608 11.27449 10.02509 29.08751
2011-01-06 11.03233 13.78136 10.00456 16.34635 10.20439 12.22082 11.19084 9.97756 28.99162
2011-01-07 11.02987 13.78730 9.97508 16.32087 10.20717 12.18550 11.15223 9.91936 28.85731
2011-01-10 11.03005 13.79357 9.94042 16.21369 10.09074 12.01628 10.96700 9.81792 28.36502
2011-01-11 11.03014 13.78647 9.93109 16.21584 10.10342 11.99961 10.94684 9.79720 28.25187
2011-01-12 11.03023 13.79306 9.93485 16.21681 10.12324 12.02209 10.95627 9.80259 28.27351
2011-01-13 11.03032 13.78703 9.93797 16.23272 10.13153 12.02221 10.96257 9.80352 28.31080
目前在第337页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 335336337338339 下一页 最后一页 跳转到