| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-03-25 | 11.12385 | 13.80521 | 9.80338 | 16.17632 | 10.10827 | 11.99010 | 11.12554 | 9.76575 | 28.76119 | ||||||
| 2011-03-28 | 11.12465 | 13.80793 | 9.79580 | 16.14900 | 10.10012 | 11.95751 | 11.09905 | 9.77011 | 28.64916 | ||||||
| 2011-03-29 | 11.12488 | 13.81189 | 9.77403 | 16.11517 | 10.07740 | 11.93357 | 11.01422 | 9.72226 | 28.37261 | ||||||
| 2011-03-30 | 11.12498 | 13.78973 | 9.75634 | 16.09802 | 10.07279 | 11.91671 | 10.98580 | 9.68155 | 28.28348 | ||||||
| 2011-03-31 | 11.12508 | 13.77951 | 9.75472 | 16.07871 | 10.06223 | 11.86788 | 10.92698 | 9.65472 | 28.12667 | ||||||
| 2011-04-01 | 11.12518 | 13.79038 | 9.76440 | 16.10553 | 10.09178 | 11.93558 | 11.02167 | 9.71003 | 28.35600 | ||||||
| 2011-04-06 | 11.12568 | 13.79164 | 9.76103 | 16.10321 | 10.08375 | 11.94013 | 11.03143 | 9.71378 | 28.36250 | ||||||
| 2011-04-07 | 11.12586 | 13.79483 | 9.76251 | 16.12681 | 10.10642 | 11.98477 | 11.06412 | 9.73431 | 28.43699 | ||||||
| 2011-04-08 | 11.12600 | 13.81128 | 9.78205 | 16.17087 | 10.14324 | 12.06153 | 11.14224 | 9.76459 | 28.62492 | ||||||
| 2011-04-11 | 11.12635 | 13.83202 | 9.78245 | 16.14411 | 10.12959 | 12.01968 | 11.09531 | 9.74440 | 28.48646 | ||||||
| 2011-04-12 | 11.12648 | 13.84495 | 9.78208 | 16.15291 | 10.12976 | 12.01369 | 11.08967 | 9.75372 | 28.44830 | ||||||
| 2011-04-13 | 11.12661 | 13.85718 | 9.80293 | 16.19077 | 10.14728 | 12.07541 | 11.16627 | 9.78241 | 28.65378 |

