单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2010-10-21 11.01237 13.90657 10.00725 16.33277 10.33297 12.28370 10.91754 9.98866 28.49308
2010-10-22 11.01233 13.90624 10.01598 16.32634 10.28117 12.26437 10.96562 9.98820 28.64487
2010-10-25 11.01222 13.92092 10.03592 16.49797 10.52523 12.55992 11.18168 9.98691 29.24802
2010-10-26 11.01220 13.91672 10.03856 16.45393 10.49001 12.51878 11.14745 9.98647 29.35065
2010-10-27 11.01218 13.90687 10.04122 16.36519 10.36621 12.36287 11.01529 9.98606 28.94900
2010-10-28 11.01213 13.90738 10.04629 16.34197 10.31340 12.32133 11.02631 9.98564 28.88659
2010-10-29 11.01207 13.89434 10.05405 16.35386 10.27757 12.31452 11.06281 9.98522 28.92622
2010-11-01 11.01193 13.90450 10.07201 16.54737 10.49986 12.60020 11.28328 9.98399 29.52534
2010-11-02 11.01188 13.89914 10.06641 16.49781 10.44233 12.52795 11.24697 9.98358 29.36933
2010-11-03 11.01184 13.88423 10.00997 16.43112 10.38079 12.41875 11.15006 9.98318 29.12581
2010-11-04 11.01179 13.86961 10.01650 16.56427 10.51789 12.59897 11.29755 9.98277 29.53930
2010-11-05 11.01176 13.88732 10.03890 16.65943 10.62723 12.74720 11.43797 9.98235 29.86919
目前在第333页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 331332333334335 下一页 最后一页 跳转到