单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2003-05-27 0 10.42873 9.93271 9.66076
2003-05-13 0 10.39438 9.86335 9.47851
2003-04-22 0 10.54382 9.87431 9.82085
2003-04-08 0 10.54897 9.85366 9.75097
2003-03-25 0 10.54790 9.80760 9.57017
2003-03-11 0 10.45870 9.82873 8.92355
2003-02-25 0 10.26698 9.86416 9.53635
2003-02-11 0 10.25153 9.83850 9.48145
2003-01-28 0 10.25635 9.84428 9.48948
2003-01-14 0 10.22570 9.80108 9.42402
2002-12-31 0 10.21508 9.74280 9.15164
2002-12-17 0 10.19208 9.74456 9.27297
目前在第333页, 共有400页, 共有4799条记录 第一页 上一页 331332333334335 下一页 最后一页 跳转到