| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12-02 | 11.03677 | 13.69642 | 9.92190 | 16.33537 | 10.24678 | 12.30226 | 11.16167 | 9.79250 | 28.96157 | ||||||
| 2010-12-03 | 11.03699 | 13.71889 | 9.95253 | 16.30818 | 10.21639 | 12.24836 | 11.13418 | 9.88755 | 28.81400 | ||||||
| 2010-12-06 | 11.03752 | 13.71900 | 9.94602 | 16.26754 | 10.17904 | 12.18477 | 11.05434 | 9.92408 | 28.59562 | ||||||
| 2010-12-07 | 11.03763 | 13.72925 | 9.96374 | 16.32764 | 10.18245 | 12.25574 | 11.15624 | 10.08055 | 28.92757 | ||||||
| 2010-12-08 | 11.03776 | 13.72022 | 9.97053 | 16.32475 | 10.19052 | 12.25111 | 11.17114 | 10.08978 | 28.92253 | ||||||
| 2010-12-09 | 11.03773 | 13.71114 | 9.96044 | 16.27917 | 10.15016 | 12.14182 | 11.06324 | 10.03932 | 28.61602 | ||||||
| 2010-12-10 | 11.03785 | 13.71368 | 9.97100 | 16.32960 | 10.18704 | 12.22213 | 11.17896 | 10.03878 | 28.88243 | ||||||
| 2010-12-13 | 11.05207 | 13.73268 | 9.99810 | 16.46577 | 10.31979 | 12.44641 | 11.38972 | 10.03715 | 29.42941 | ||||||
| 2010-12-14 | 11.05216 | 13.73693 | 9.99820 | 16.47701 | 10.31509 | 12.46576 | 11.41906 | 10.03693 | 29.54482 | ||||||
| 2010-12-15 | 11.05226 | 13.73526 | 10.01132 | 16.44997 | 10.27953 | 12.40690 | 11.36907 | 10.03670 | 29.42148 | ||||||
| 2010-12-16 | 11.05243 | 13.74111 | 10.00888 | 16.45012 | 10.28022 | 12.40548 | 11.35572 | 10.03647 | 29.40150 | ||||||
| 2010-12-17 | 11.05257 | 13.76305 | 10.01329 | 16.44470 | 10.29107 | 12.41303 | 11.3612 | 10.03624 | 29.40522 |

