单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2011-01-11 11.03014 13.78647 9.93109 16.21584 10.10342 11.99961 10.94684 9.79720 28.25187
2011-01-12 11.03023 13.79306 9.93485 16.21681 10.12324 12.02209 10.95627 9.80259 28.27351
2011-01-13 11.03032 13.78703 9.93797 16.23272 10.13153 12.02221 10.96257 9.80352 28.31080
2011-01-14 11.03042 13.77204 9.91308 16.14366 10.05796 11.90919 10.84890 9.73103 28.01625
2011-01-17 11.03055 13.74546 9.84802 15.99068 9.90116 11.64960 10.58946 9.58582 27.31654
2011-01-18 11.03065 13.73139 9.84749 15.98802 9.89894 11.65823 10.61952 9.61080 27.37949
2011-01-19 11.03075 13.73589 9.86028 16.07238 9.96113 11.75743 10.75513 9.69499 27.78584
2011-01-20 11.03090 13.72362 9.81364 15.94486 9.86281 11.59682 10.54691 9.56736 27.25942
2011-01-21 11.03099 13.72195 9.80128 15.95868 9.89232 11.65283 10.56301 9.57465 27.31106
2011-01-24 11.03130 13.71247 9.75384 15.90210 9.84955 11.59280 10.48583 9.46227 26.96246
2011-01-25 11.03141 13.70517 9.75297 15.88910 9.83754 11.55330 10.45917 9.42550 26.82668
2011-01-26 11.03156 13.70856 9.76380 15.94071 9.88712 11.62320 10.55692 9.50105 27.09902
目前在第333页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 331332333334335 下一页 最后一页 跳转到