单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2011-03-09 11.07132 13.78612 9.79024 16.20102 10.17640 12.09387 11.17559 9.88525 28.84903
2011-03-10 11.07147 13.78402 9.79016 16.16517 10.12106 11.97290 11.11959 9.84628 28.70176
2011-03-11 11.07157 13.77483 9.79009 16.15030 10.10770 11.92529 11.08863 9.82213 28.62784
2011-03-14 11.11155 13.77712 9.79368 16.17108 10.11172 11.95408 11.13481 9.85827 28.75288
2011-03-15 11.11143 13.76945 9.79343 16.13884 10.09240 11.87329 11.05129 9.79573 28.54253
2011-03-16 11.11913 13.78282 9.79319 16.16054 10.11183 11.94722 11.11909 9.83041 28.72146
2011-03-17 11.11959 13.78458 9.77362 16.11870 10.07457 11.85122 11.01484 9.76696 28.46118
2011-03-18 11.12004 13.79450 9.77810 16.13083 10.09086 11.88487 11.03391 9.78558 28.51966
2011-03-21 11.12178 13.79116 9.77886 16.10275 10.08125 11.85214 10.98421 9.74430 28.39204
2011-03-22 11.12231 13.79303 9.78349 16.10608 10.07618 11.86555 10.99061 9.74897 28.40476
2011-03-23 11.12283 13.79902 9.79225 16.13719 10.08822 11.93511 11.06856 9.79269 28.62175
2011-03-24 11.12335 13.79586 9.79407 16.15077 10.09063 11.92482 11.05776 9.78250 28.60062
目前在第336页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 334335336337338 下一页 最后一页 跳转到