单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2010-12-10 11.03785 13.71368 9.97100 16.32960 10.18704 12.22213 11.17896 10.03878 28.88243
2010-12-13 11.05207 13.73268 9.99810 16.46577 10.31979 12.44641 11.38972 10.03715 29.42941
2010-12-14 11.05216 13.73693 9.99820 16.47701 10.31509 12.46576 11.41906 10.03693 29.54482
2010-12-15 11.05226 13.73526 10.01132 16.44997 10.27953 12.40690 11.36907 10.03670 29.42148
2010-12-16 11.05243 13.74111 10.00888 16.45012 10.28022 12.40548 11.35572 10.03647 29.40150
2010-12-17 11.05257 13.76305 10.01329 16.44470 10.29107 12.41303 11.3612 10.03624 29.40522
2010-12-20 11.05293 13.76829 9.99409 16.35588 10.24941 12.34832 11.29266 10.03555 29.21037
2010-12-21 11.05304 13.77404 9.98884 16.42482 10.30143 12.44233 11.38129 10.03533 29.43436
2010-12-22 11.05320 13.76801 9.98631 16.39847 10.27827 12.39149 11.33206 10.03510 29.28491
2010-12-23 11.05330 13.75351 9.96693 16.32998 10.23200 12.27955 11.22603 9.92682 28.97764
2010-12-24 11.05357 13.74676 9.94406 16.26126 10.15220 12.18892 11.14706 9.89682 28.75703
2010-12-27 11.05418 13.71681 9.90947 16.16155 10.04034 12.02733 10.99328 9.82670 28.34209
目前在第336页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 334335336337338 下一页 最后一页 跳转到