单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2010-09-28 10.97628 13.95594 9.95529 16.10852 10.13127 12.03142 10.55784 9.98630 27.18459
2010-09-29 10.97619 13.96062 9.95489 16.08192 10.11935 11.97942 10.48461 9.98582 26.99628
2010-09-30 10.98019 13.97142 9.97410 16.16940 10.14580 11.99845 10.51895 9.98535 27.23062
2010-10-08 10.97944 13.97962 9.99436 16.28942 10.25509 12.18413 10.73532 9.98164 27.80592
2010-10-11 11.01297 13.96996 10.02041 16.24153 10.26864 12.19992 10.73870 9.99399 27.89004
2010-10-12 11.01288 13.97172 10.01612 16.26799 10.29679 12.24384 10.75319 9.99352 27.98462
2010-10-13 11.01279 13.98298 10.02352 16.28849 10.29451 12.27829 10.79408 9.99306 28.14438
2010-10-14 11.01274 13.97845 10.01924 16.22018 10.25969 12.17219 10.62915 9.99259 27.80493
2010-10-15 11.01269 13.99780 10.03043 16.29531 10.35120 12.26454 10.71975 9.99213 28.09074
2010-10-18 11.01254 13.98862 10.03580 16.26417 10.32633 12.20306 10.60516 9.99074 27.78569
2010-10-19 11.01249 13.98598 10.04814 16.36789 10.43386 12.36380 10.82700 9.99029 28.33845
2010-10-20 11.01242 13.92972 10.02310 16.38402 10.42951 12.37452 10.94788 9.98911 28.58511
目前在第332页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 330331332333334 下一页 最后一页 跳转到