| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11-16 | 11.01146 | 13.74926 | 9.92654 | 16.28824 | 10.19893 | 12.23868 | 11.01372 | 9.98923 | 28.74541 | ||||||
| 2010-11-17 | 11.01144 | 13.74445 | 9.87335 | 16.18992 | 10.11999 | 12.04373 | 10.74607 | 9.98900 | 28.16466 | ||||||
| 2010-11-18 | 11.01142 | 13.73832 | 9.89454 | 16.27057 | 10.22302 | 12.16302 | 10.89995 | 9.98877 | 28.45374 | ||||||
| 2010-11-19 | 11.01139 | 13.73583 | 9.92845 | 16.35636 | 10.26333 | 12.30472 | 11.08042 | 9.98854 | 28.86549 | ||||||
| 2010-11-22 | 11.01136 | 13.70812 | 9.92198 | 16.35666 | 10.27081 | 12.35769 | 11.15672 | 9.98786 | 29.02622 | ||||||
| 2010-11-23 | 11.01164 | 13.68893 | 9.90195 | 16.28818 | 10.22911 | 12.26844 | 11.08057 | 9.98763 | 28.83434 | ||||||
| 2010-11-24 | 11.01181 | 13.67781 | 9.92696 | 16.36864 | 10.29320 | 12.41440 | 11.27828 | 9.98740 | 29.33214 | ||||||
| 2010-11-25 | 11.01197 | 13.69221 | 9.92625 | 16.39681 | 10.30176 | 12.45769 | 11.31478 | 9.98717 | 29.39057 | ||||||
| 2010-11-26 | 11.01210 | 13.69825 | 9.93457 | 16.38274 | 10.28731 | 12.42744 | 11.27317 | 9.98693 | 29.30695 | ||||||
| 2010-11-29 | 11.01247 | 13.69554 | 9.93346 | 16.42016 | 10.32214 | 12.46964 | 11.33237 | 9.98626 | 29.44799 | ||||||
| 2010-11-30 | 11.01263 | 13.68709 | 9.90999 | 16.36123 | 10.30017 | 12.37262 | 11.18340 | 9.72834 | 29.05878 | ||||||
| 2010-12-01 | 11.03647 | 13.70038 | 9.91390 | 16.35592 | 10.28502 | 12.33605 | 11.17236 | 9.75779 | 28.98714 |

