单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2010-09-07 10.98092 13.97904 9.99398 16.03541 10.04884 12.04155 10.45587 9.99780 27.10641
2010-09-08 10.98084 13.99170 9.99388 16.05194 10.06153 12.06949 10.48490 9.99732 27.18940
2010-09-09 10.98078 13.99688 9.99379 15.99533 10.00136 11.96608 10.38694 9.99683 26.90001
2010-09-10 10.98071 13.99362 9.99370 16.03393 10.00729 12.01540 10.46379 9.99635 27.07275
2010-09-13 10.98048 13.98881 9.99343 16.07659 10.05756 12.10867 10.56927 9.99491 27.35375
2010-09-14 10.98040 13.98934 9.99334 16.08974 10.07230 12.13571 10.58756 9.99443 27.41899
2010-09-15 10.98033 13.98567 9.99324 16.03987 10.03714 12.03031 10.47396 9.99395 27.10660
2010-09-16 10.97732 13.97657 9.97027 15.98275 9.98608 11.91508 10.35137 9.99202 26.75324
2010-09-17 10.97724 13.97043 9.97003 16.02417 10.01403 11.95930 10.40739 9.99154 26.86388
2010-09-20 10.97700 13.97103 9.96134 16.00586 10.00929 11.93717 10.38304 9.99010 26.78248
2010-09-21 10.97691 13.97108 9.95710 16.00234 10.03569 11.94080 10.39987 9.98962 26.81261
2010-09-27 10.97637 13.96070 9.95965 16.08288 10.12561 12.05104 10.56146 9.98677 27.23085
目前在第331页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 329330331332333 下一页 最后一页 跳转到