| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-29 | 11.01207 | 13.89434 | 10.05405 | 16.35386 | 10.27757 | 12.31452 | 11.06281 | 9.98522 | 28.92622 | ||||||
| 2010-11-01 | 11.01193 | 13.90450 | 10.07201 | 16.54737 | 10.49986 | 12.60020 | 11.28328 | 9.98399 | 29.52534 | ||||||
| 2010-11-02 | 11.01188 | 13.89914 | 10.06641 | 16.49781 | 10.44233 | 12.52795 | 11.24697 | 9.98358 | 29.36933 | ||||||
| 2010-11-03 | 11.01184 | 13.88423 | 10.00997 | 16.43112 | 10.38079 | 12.41875 | 11.15006 | 9.98318 | 29.12581 | ||||||
| 2010-11-04 | 11.01179 | 13.86961 | 10.01650 | 16.56427 | 10.51789 | 12.59897 | 11.29755 | 9.98277 | 29.53930 | ||||||
| 2010-11-05 | 11.01176 | 13.88732 | 10.03890 | 16.65943 | 10.62723 | 12.74720 | 11.43797 | 9.98235 | 29.86919 | ||||||
| 2010-11-08 | 11.01190 | 13.89478 | 10.04353 | 16.70010 | 10.65966 | 12.82666 | 11.52058 | 9.98112 | 30.13755 | ||||||
| 2010-11-09 | 11.01187 | 13.87604 | 10.03482 | 16.70991 | 10.63725 | 12.81535 | 11.53131 | 9.98075 | 30.11575 | ||||||
| 2010-11-10 | 11.01184 | 13.83441 | 10.03227 | 16.69629 | 10.59545 | 12.79642 | 11.54958 | 9.98041 | 30.09621 | ||||||
| 2010-11-11 | 11.01181 | 13.81868 | 10.02833 | 16.72224 | 10.66744 | 12.84668 | 11.54125 | 9.99037 | 30.13731 | ||||||
| 2010-11-12 | 11.01175 | 13.77362 | 9.93020 | 16.41452 | 10.34972 | 12.37593 | 11.06203 | 9.99013 | 28.97313 | ||||||
| 2010-11-15 | 11.01149 | 13.76233 | 9.98108 | 16.38868 | 10.24765 | 12.37827 | 11.25758 | 9.98946 | 29.38611 |

