| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-08-21 | 0 | 10.14052 | 10.03571 | ||||||||||||
| 2001-08-07 | 0 | 10.00850 | 9.94469 | ||||||||||||
| 2001-07-24 | 0 | 10.02758 | 9.97397 | ||||||||||||
| 2001-07-10 | 0 | 10.01452 | 9.98137 | ||||||||||||
| 2001-06-26 | 0 | 9.98544 | 9.97916 | ||||||||||||
| 2001-06-12 | 0 | 9.99174 | 9.98417 | ||||||||||||
| 2001-05-29 | 0 | 9.98566 | 9.98856 | ||||||||||||
| 2001-05-15 | 0 | 10.00000 | 10.00000 | ||||||||||||
| 2010-09-01 | 10.98131 | 13.97268 | 9.99452 | 15.93315 | 9.89524 | 11.77988 | 10.21898 | 9.98536 | 26.52229 | ||||||
| 2010-09-02 | 10.98131 | 13.97767 | 9.99443 | 15.99565 | 9.93891 | 11.89041 | 10.33776 | 9.98488 | 26.81538 | ||||||
| 2010-09-03 | 10.98131 | 13.98080 | 9.99434 | 15.99643 | 9.94606 | 11.92968 | 10.37513 | 9.98439 | 26.89339 | ||||||
| 2010-09-06 | 10.98099 | 13.98418 | 9.99407 | 16.02005 | 10.00627 | 12.00764 | 10.42394 | 9.98293 | 27.03386 |

