单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2010-10-13 11.01279 13.98298 10.02352 16.28849 10.29451 12.27829 10.79408 9.99306 28.14438
2010-10-14 11.01274 13.97845 10.01924 16.22018 10.25969 12.17219 10.62915 9.99259 27.80493
2010-10-15 11.01269 13.99780 10.03043 16.29531 10.35120 12.26454 10.71975 9.99213 28.09074
2010-10-18 11.01254 13.98862 10.03580 16.26417 10.32633 12.20306 10.60516 9.99074 27.78569
2010-10-19 11.01249 13.98598 10.04814 16.36789 10.43386 12.36380 10.82700 9.99029 28.33845
2010-10-20 11.01242 13.92972 10.02310 16.38402 10.42951 12.37452 10.94788 9.98911 28.58511
2010-10-21 11.01237 13.90657 10.00725 16.33277 10.33297 12.28370 10.91754 9.98866 28.49308
2010-10-22 11.01233 13.90624 10.01598 16.32634 10.28117 12.26437 10.96562 9.98820 28.64487
2010-10-25 11.01222 13.92092 10.03592 16.49797 10.52523 12.55992 11.18168 9.98691 29.24802
2010-10-26 11.01220 13.91672 10.03856 16.45393 10.49001 12.51878 11.14745 9.98647 29.35065
2010-10-27 11.01218 13.90687 10.04122 16.36519 10.36621 12.36287 11.01529 9.98606 28.94900
2010-10-28 11.01213 13.90738 10.04629 16.34197 10.31340 12.32133 11.02631 9.98564 28.88659
目前在第330页, 共有391页, 共有4689条记录 第一页 上一页 328329330331332 下一页 最后一页 跳转到