单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2002-08-06 0 10.25630 10.04833 10.03733
2002-07-23 0 10.25019 10.04950 10.05840
2002-07-09 0 10.26630 10.11259 10.23877
2002-06-28 0 10.24233 10.09912 10.29541
2002-06-11 0 10.29088 10.09589 10.10680
2002-05-28 0 10.29784 10.10299 10.11476
2002-05-14 0 10.29636 10.10024 10.14372
2002-04-23 0 10.29615 10.10342 10.16502
2002-04-09 0 10.29593 10.10232 10.17095
2002-03-26 0 10.29592 10.10159 10.17643
2002-03-12 0 10.29617 10.10453 10.17846
2002-02-26 0 10.30868 10.11625 9.96622
目前在第328页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 326327328329330 下一页 最后一页 跳转到