单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-08-06 16.8716 21.6469 14.7986 22.1539 12.1437 14.3761 12.2374 5.0388 36.4613 10.3340 11.5714 10.0491 10.1474 10.4353
2024-08-05 16.8723 21.6437 14.7874 22.1513 12.1541 14.3532 12.2184 5.0425 36.3973 10.2670 11.5658 10.0501 10.1441 10.4372
2024-08-02 16.8708 21.6993 14.8346 22.2194 12.2242 14.5705 12.4813 5.1102 36.9022 10.5672 11.6009 10.0866 10.1889 10.4808
2024-08-01 16.8697 21.7188 14.8624 22.2499 12.2592 14.7016 12.6403 5.1575 37.2468 10.7490 11.6175 10.1063 10.2155 10.5061
2024-07-31 16.8688 21.7185 14.8765 22.2558 12.2702 14.6490 12.6595 5.1715 37.3757 10.7416 11.6204 10.1102 10.2251 10.4910
2024-07-30 16.8623 21.6336 14.7746 22.1565 12.1749 14.5331 12.2488 5.0854 36.6486 10.5352 11.5699 10.0780 10.1559 10.4405
2024-07-29 16.8612 21.6401 14.7782 22.1810 12.2138 14.6063 12.4002 5.1147 36.8719 10.6731 11.5861 10.0953 10.1648 10.4429
2024-07-26 16.8581 21.6337 14.7872 22.1741 12.2105 14.5371 12.4173 5.1237 36.9263 10.6152 11.5798 10.0877 10.1777 10.4294
2024-07-25 16.8545 21.5662 14.7461 22.1360 12.1665 14.5028 12.2967 5.0998 36.7219 10.4678 11.5561 10.0705 10.1485 10.4028
2024-07-24 16.8549 21.5699 14.7871 22.1814 12.1915 14.6760 12.5667 5.1342 36.9996 10.6896 11.5810 10.0790 10.1652 10.4227
2024-07-23 16.8560 21.6119 14.8095 22.2090 12.2158 14.6981 12.6382 5.1635 37.2065 10.7064 11.5960 10.0857 10.1898 10.4463
2024-07-22 16.8613 21.6748 14.8907 22.2937 12.2913 14.8999 12.8999 5.2494 37.8705 10.9296 11.6438 10.1229 10.2493 10.4917
目前在第31页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 2930313233 下一页 最后一页 跳转到