单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-09-11 16.8921 21.3828 14.5033 21.9511 11.9463 13.7844 12.1831 4.8228 35.0540 9.7067 11.4536 9.9550 10.0057 10.3356
2024-09-10 16.8907 21.3998 14.4817 21.9622 11.9795 13.8047 12.1413 4.8538 35.1596 9.7311 11.4565 9.9636 10.0118 10.3334
2024-09-09 16.8901 21.4160 14.4873 21.9674 11.9935 13.7354 12.1071 4.8447 35.1296 9.7423 11.4533 9.9644 10.0143 10.3323
2024-09-06 16.8886 21.4518 14.5389 22.0040 12.0477 13.8171 12.3288 4.8994 35.4913 9.8263 11.4689 9.9808 10.0449 10.3500
2024-09-05 16.8884 21.4815 14.5632 22.0302 12.0777 13.9181 12.4066 4.9314 35.7514 9.9457 11.4803 10.0009 10.0681 10.3614
2024-09-04 16.8861 21.4480 14.5499 22.0207 12.0800 13.9347 12.4230 4.9280 35.7096 9.9989 11.4793 9.9906 10.0602 10.3541
2024-09-03 16.8842 21.4504 14.5871 22.0503 12.1102 14.0515 12.6321 4.9583 35.9452 10.1011 11.4957 10.0008 10.0707 10.3561
2024-09-02 16.8825 21.4385 14.5726 22.0493 12.1030 14.0410 12.5802 4.9526 35.8877 10.0877 11.4974 9.9954 10.0607 10.3536
2024-08-30 16.8791 21.4663 14.6454 22.0780 12.1154 14.2428 12.6814 5.0096 36.2895 10.2076 11.5071 10.0163 10.1035 10.3611
2024-08-29 16.8762 21.4081 14.6262 22.0434 12.0758 14.2260 12.5431 4.9734 36.0027 10.1625 11.4867 9.9929 10.0632 10.3204
2024-08-28 16.8742 21.3816 14.6107 22.0392 12.0832 14.2754 12.4736 5.0001 36.0470 10.3213 11.4858 9.9951 10.0566 10.3131
2024-08-27 16.8732 21.3746 14.6325 22.0531 12.0915 14.3158 12.5416 5.0262 36.1996 10.3899 11.5429 10.0058 10.0649 10.3146
目前在第31页, 共有391页, 共有4688条记录 第一页 上一页 2930313233 下一页 最后一页 跳转到