单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-12-16 17.0273 22.3592 15.1540 22.7033 12.6485 14.6513 13.0869 5.6343 40.6065 10.4082 11.7900 10.4668 10.8109 11.0262
2024-12-13 17.0238 22.3754 15.1876 22.7246 12.6822 14.6986 13.2187 5.6616 40.8191 10.4610 11.8219 10.4754 10.8418 11.0417
2024-12-12 17.0229 22.3826 15.2356 22.7737 12.7311 14.8756 13.4671 5.7561 41.5296 10.5745 11.8387 10.5015 10.9019 11.0482
2024-12-11 17.0205 22.3478 15.2079 22.7372 12.6929 14.7806 13.3603 5.7116 41.2315 10.4578 11.8061 10.4898 10.8677 11.0158
2024-12-10 17.0179 22.3266 15.1964 22.7109 12.6495 14.8344 13.2900 5.7075 41.1398 10.3951 11.7598 10.4813 10.8441 10.9933
2024-12-09 17.0118 22.2600 15.1601 22.6741 12.6071 14.8032 13.2441 5.6726 40.9858 10.3956 11.7373 10.4651 10.8042 10.9442
2024-12-06 17.0083 22.2555 15.1528 22.6595 12.6171 14.8677 13.1032 5.6805 40.9735 10.5227 11.7261 10.4629 10.8022 10.9505
2024-12-05 17.0056 22.2155 15.1214 22.6163 12.5739 14.7836 12.9705 5.6142 40.5664 10.4786 11.7012 10.4447 10.7680 10.9260
2024-12-04 17.0037 22.1968 15.1236 22.6129 12.5746 14.7547 13.0590 5.6255 40.5972 10.4348 11.6889 10.4370 10.7606 10.9200
2024-12-03 17.0022 22.2008 15.1356 22.6189 12.5953 14.8018 13.0581 5.6481 40.7712 10.4677 11.7070 10.4481 10.7821 10.9244
2024-12-02 17.0008 22.1940 15.1488 22.6112 12.5861 14.8902 12.9586 5.6329 40.6853 10.5152 11.7187 10.4477 10.7871 10.9329
2024-11-29 16.9936 22.1481 15.1118 22.5619 12.5230 14.7887 12.8855 5.5925 40.4406 10.3972 11.6827 10.4222 10.7501 10.8875
目前在第31页, 共有396页, 共有4749条记录 第一页 上一页 2930313233 下一页 最后一页 跳转到