单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-11-04 16.9552 21.9381 15.1442 22.5102 12.6062 14.9289 13.3522 5.7043 40.9671 10.8542 11.6304 10.4706 10.7263 10.7921
2024-11-01 16.9503 21.9067 15.1196 22.4687 12.5633 14.7475 13.2691 5.6499 40.5474 10.6911 11.8712 10.4273 10.6685 10.7598
2024-10-31 16.9479 21.8931 15.1254 22.4584 12.5741 14.7920 13.2158 5.6397 40.5748 10.9076 11.8927 10.4732 10.6975 10.7630
2024-10-30 16.9462 21.8787 15.1349 22.4533 12.5868 14.8146 13.2981 5.6505 40.6087 10.9336 11.9005 10.4625 10.6821 10.7400
2024-10-29 16.9458 21.8926 15.1469 22.4727 12.6326 14.9241 13.3393 5.6914 40.8462 10.9612 11.8978 10.4559 10.7105 10.7545
2024-10-28 16.9463 21.9306 15.1786 22.5183 12.6927 15.0197 13.4694 5.7390 41.2051 11.1080 11.9182 10.4723 10.7518 10.7711
2024-10-25 16.9441 21.9315 15.1565 22.4987 12.6745 15.0947 13.4193 5.7283 41.1058 11.1830 11.8981 10.4590 10.7445 10.7675
2024-10-24 16.9462 21.9090 15.1388 22.4838 12.6728 15.0724 13.3802 5.7128 40.9462 11.1582 11.8704 10.4352 10.7125 10.7666
2024-10-23 16.9495 21.9517 15.1805 22.5217 12.7031 15.1178 13.5178 5.7643 41.2875 11.2075 11.9027 10.4542 10.7540 10.7798
2024-10-22 16.9493 21.9641 15.1814 22.5229 12.7034 15.2514 13.4455 5.7424 41.2158 11.3880 11.9112 10.4628 10.7535 10.8013
2024-10-21 16.9486 21.9687 15.1661 22.5121 12.6760 15.2553 13.3647 5.7107 41.0117 11.3211 11.9043 10.4674 10.7403 10.8038
2024-10-18 16.9446 21.9431 15.1322 22.4841 12.6649 15.2707 13.3645 5.6971 40.8856 11.3460 11.8921 10.4440 10.7268 10.7887
目前在第31页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 2930313233 下一页 最后一页 跳转到