| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-06-01 | 0 | 10.06289 | 9.79940 | 10.45508 | |||||||||||
| 2004-05-25 | 0 | 10.04952 | 9.75393 | 10.30274 | |||||||||||
| 2004-05-18 | 0 | 10.02735 | 9.73747 | 10.21710 | |||||||||||
| 2004-05-11 | 0 | 9.98903 | 9.70519 | 10.26286 | |||||||||||
| 2004-04-27 | 0 | 10.00434 | 9.73469 | 10.41871 | |||||||||||
| 2004-04-20 | 0 | 9.99561 | 9.74696 | 10.57951 | |||||||||||
| 2004-04-13 | 0 | 10.06971 | 9.80238 | 10.76765 | |||||||||||
| 2004-04-06 | 0 | 10.09515 | 9.87277 | 10.93104 | |||||||||||
| 2004-03-30 | 0 | 10.13197 | 9.86909 | 10.77077 | |||||||||||
| 2004-03-23 | 0 | 10.10103 | 9.83080 | 10.93488 | |||||||||||
| 2004-03-16 | 0 | 10.13739 | 9.91678 | 10.87709 | |||||||||||
| 2004-03-09 | 0 | 10.11621 | 9.83997 | 10.59231 |

