单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2004-11-30 null 10.08266 9.58661 null null null 9.27418
2004-11-23 null 10.07699 9.58636 null null null 9.28462
2004-11-16 null 10.06185 9.59196 null null null 9.12284
2004-11-09 null 10.05864 9.53195 null null null 8.94902
2004-11-02 null 10.06198 9.53764 null null null 8.94719
2004-10-26 0 10.09980 9.60025 9.07442
2004-10-12 0 10.09538 9.61528 9.40698
2004-09-28 0 10.09409 9.64589 9.64368
2004-09-21 0 10.08242 9.63178 9.73465
2004-09-14 0 10.07404 9.48840 9.17121
2004-09-07 0 10.07723 9.52218 9.29477
2004-08-31 0 10.08732 9.55936 9.34505
目前在第321页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 319320321322323 下一页 最后一页 跳转到