| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-09-02 | 0 | 10.31630 | 9.88606 | 9.52017 | |||||||||||
| 2003-08-19 | 0 | 10.34903 | 9.92278 | 9.53691 | |||||||||||
| 2003-08-05 | 0 | 10.35469 | 9.94524 | 9.63803 | |||||||||||
| 2003-07-22 | 0 | 10.34670 | 9.95956 | 9.73611 | |||||||||||
| 2003-07-08 | 0 | 10.34894 | 9.9539 | 9.67897 | |||||||||||
| 2003-06-30 | 0 | 10.32931 | 9.95208 | 9.70563 | |||||||||||
| 2003-06-10 | 0 | 10.33877 | 9.92694 | 9.59477 | |||||||||||
| 2003-05-27 | 0 | 10.42873 | 9.93271 | 9.66076 | |||||||||||
| 2003-05-13 | 0 | 10.39438 | 9.86335 | 9.47851 | |||||||||||
| 2003-04-22 | 0 | 10.54382 | 9.87431 | 9.82085 | |||||||||||
| 2003-04-08 | 0 | 10.54897 | 9.85366 | 9.75097 | |||||||||||
| 2003-03-25 | 0 | 10.54790 | 9.80760 | 9.57017 |

