单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2003-03-11 0 10.45870 9.82873 8.92355
2003-02-25 0 10.26698 9.86416 9.53635
2003-02-11 0 10.25153 9.83850 9.48145
2003-01-28 0 10.25635 9.84428 9.48948
2003-01-14 0 10.22570 9.80108 9.42402
2002-12-31 0 10.21508 9.74280 9.15164
2002-12-17 0 10.19208 9.74456 9.27297
2002-12-03 0 10.17722 9.74163 9.29999
2002-11-19 0 10.17556 9.83617 9.57260
2002-11-05 0 10.16798 9.89832 9.76350
2002-10-22 0 10.19646 9.94865 9.84983
2002-10-08 0 10.22407 10.02575 10.03038
目前在第322页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 320321322323324 下一页 最后一页 跳转到