| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-08-24 | 0 | 10.08656 | 9.56810 | 9.34231 | |||||||||||
| 2004-08-17 | 0 | 10.10618 | 9.59256 | 9.28748 | |||||||||||
| 2004-08-10 | 0 | 10.12908 | 9.61893 | 9.40416 | |||||||||||
| 2004-08-03 | null | 10.12090 | 9.58865 | null | null | null | 9.35152 | ||||||||
| 2004-07-27 | null | 10.10606 | 9.60071 | null | null | null | 9.40587 | ||||||||
| 2004-07-20 | null | 10.09709 | 9.65301 | null | null | null | 9.60089 | ||||||||
| 2004-07-13 | null | 10.09018 | 9.61714 | null | null | null | 9.48786 | ||||||||
| 2004-07-06 | null | 10.08915 | 9.65797 | null | null | null | 9.63113 | ||||||||
| 2004-07-01 | 0 | 10.07603 | 9.63410 | 9.64737 | |||||||||||
| 2004-06-24 | 0 | 10.10028 | 9.65950 | 9.61020 | |||||||||||
| 2004-06-15 | 0 | 10.03586 | 9.65800 | 9.88322 | |||||||||||
| 2004-06-08 | 0 | 10.06116 | 9.74469 | 10.17535 |

