单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2002-11-05 0 10.16798 9.89832 9.76350
2002-10-22 0 10.19646 9.94865 9.84983
2002-10-08 0 10.22407 10.02575 10.03038
2002-09-17 0 10.21505 10.02953 10.08406
2002-09-03 0 10.24875 10.10287 10.23606
2002-08-20 0 10.24646 10.05984 10.12750
2002-08-06 0 10.25630 10.04833 10.03733
2002-07-23 0 10.25019 10.04950 10.05840
2002-07-09 0 10.26630 10.11259 10.23877
2002-06-28 0 10.24233 10.09912 10.29541
2002-06-11 0 10.29088 10.09589 10.10680
2002-05-28 0 10.29784 10.10299 10.11476
目前在第325页, 共有391页, 共有4689条记录 第一页 上一页 323324325326327 下一页 最后一页 跳转到