单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2002-03-26 0 10.29592 10.10159 10.17643
2002-03-12 0 10.29617 10.10453 10.17846
2002-02-26 0 10.30868 10.11625 9.96622
2002-02-05 0 10.31796 10.12201 9.85158
2002-01-22 0 10.27443 9.99402 9.50545
2002-01-08 0 10.26038 10.05247 9.91275
2001-12-31 0 10.26071 10.06978 10.03797
2001-12-18 0 10.23640 10.04766 9.98854
2001-12-04 0 10.23853 10.04186 9.99005
2001-11-20 0 10.22807 10.04460 9.99105
2001-11-06 0 10.14422 9.97763 9.99591
2001-10-23 0 10.14931 10.02371 9.99763
目前在第324页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 322323324325326 下一页 最后一页 跳转到