| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-03-02 | 0 | 10.12155 | 9.82847 | 10.41081 | |||||||||||
| 2004-02-24 | 0 | 10.15569 | 9.87967 | 10.46792 | |||||||||||
| 2004-02-17 | 0 | 10.16569 | 9.90915 | 10.58848 | |||||||||||
| 2004-02-10 | 0 | 10.16009 | 9.91374 | 10.66081 | |||||||||||
| 2004-02-03 | 0 | 10.16469 | 9.92696 | 10.63781 | |||||||||||
| 2004-01-13 | 0 | 10.19190 | 9.93797 | 10.57355 | |||||||||||
| 2004-01-06 | 0 | 10.19934 | 9.95566 | 10.57805 | |||||||||||
| 2003-12-31 | 0 | 10.21268 | 9.94640 | 10.34410 | |||||||||||
| 2003-12-23 | 0 | 10.18674 | 9.82400 | 9.94564 | |||||||||||
| 2003-12-16 | 0 | 10.15764 | 9.77905 | 9.73281 | |||||||||||
| 2003-12-09 | 0 | 10.13440 | 9.73438 | 9.65556 | |||||||||||
| 2003-12-02 | 0 | 10.13485 | 9.71272 | 9.57069 |

