单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2003-12-16 0 10.15764 9.77905 9.73281
2003-12-09 0 10.13440 9.73438 9.65556
2003-12-02 0 10.13485 9.71272 9.57069
2003-11-25 0 10.13144 9.69959 9.50741
2003-11-18 0 10.12088 9.66232 9.27818
2003-11-11 0 10.12169 9.68073 9.46753
2003-11-04 0 10.11848 9.68914 9.57298
2003-10-28 0 10.08588 9.61513 9.28849
2003-10-21 0 10.07509 9.59603 9.16573
2003-10-14 0 10.14431 9.67401 9.28136
2003-09-30 0 10.19713 9.72883 9.20496
2003-09-16 0 10.26845 9.80119 9.34142
目前在第320页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 318319320321322 下一页 最后一页 跳转到