单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2005-06-07 10.04935 10.19670 9.37838 8.45373
2005-05-31 10.04627 10.18495 9.47427 8.64468
2005-05-24 10.04377 10.14684 9.49686 8.72114
2005-05-17 10.04174 10.14119 9.49444 8.79264
2005-05-10 10.03969 10.14110 9.53257 8.98323
2005-04-26 10.03454 10.14272 9.53877 9.02272
2005-04-19 10.03185 10.14241 9.56626 9.03403
2005-04-12 10.02914 10.14273 9.58403 9.09146
2005-04-05 10.02584 10.12976 9.53252 9.04001
2005-03-29 10.02394 10.11408 9.55190 9.06802
2005-03-22 null 10.11392 9.49261 null null null 8.96256
2005-03-15 null 10.09716 9.47844 null null null 9.00746
目前在第319页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 317318319320321 下一页 最后一页 跳转到