单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2004-10-12 0 10.09538 9.61528 9.40698
2004-09-28 0 10.09409 9.64589 9.64368
2004-09-21 0 10.08242 9.63178 9.73465
2004-09-14 0 10.07404 9.48840 9.17121
2004-09-07 0 10.07723 9.52218 9.29477
2004-08-31 0 10.08732 9.55936 9.34505
2004-08-24 0 10.08656 9.56810 9.34231
2004-08-17 0 10.10618 9.59256 9.28748
2004-08-10 0 10.12908 9.61893 9.40416
2004-08-03 null 10.12090 9.58865 null null null 9.35152
2004-07-27 null 10.10606 9.60071 null null null 9.40587
2004-07-20 null 10.09709 9.65301 null null null 9.60089
目前在第319页, 共有391页, 共有4689条记录 第一页 上一页 317318319320321 下一页 最后一页 跳转到