单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2007-04-17 10.32498 11.96417 13.17109 19.91145
2007-04-10 10.32183 11.91502 12.82086 18.85601
2007-04-03 10.31847 11.88717 12.81294 18.63428
2007-03-27 10.31503 11.87548 12.72570 17.69412
2007-03-20 10.31154 11.85019 12.59721 17.37101
2007-03-13 10.30858 11.83860 12.50852 17.05702
2007-03-06 10.30579 11.79978 12.32125 16.42226
2007-02-27 10.30279 11.71844 12.25803 16.34854
2007-02-13 10.29416 11.67368 12.35111 16.56568
2007-02-06 10.29061 11.56118 12.01986 15.58005
2007-01-30 10.28745 11.65020 12.38003 16.48385
2007-01-23 10.26617 11.56441 12.31478 16.51972
目前在第318页, 共有400页, 共有4799条记录 第一页 上一页 316317318319320 下一页 最后一页 跳转到