| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-11-29 | 10.14272 | 10.54998 | 9.74428 | 8.98129 | |||||||||||
| 2005-11-22 | 10.14179 | 10.54733 | 9.73344 | 8.94885 | |||||||||||
| 2005-11-15 | 10.14096 | 10.48075 | 9.72791 | 8.94484 | |||||||||||
| 2005-11-08 | 10.14010 | 10.47765 | 9.74416 | 8.97228 | |||||||||||
| 2005-11-01 | 10.13911 | 10.47577 | 9.69299 | 8.88052 | |||||||||||
| 2005-10-25 | 10.13792 | 10.51973 | 9.72480 | 8.92405 | |||||||||||
| 2005-10-18 | 10.13663 | 10.50524 | 9.73105 | 8.94440 | |||||||||||
| 2005-10-11 | 10.13107 | 10.48912 | 9.72654 | 8.96107 | |||||||||||
| 2005-09-27 | 10.12778 | 10.48861 | 9.71368 | 8.94817 | |||||||||||
| 2005-09-20 | 10.12645 | 10.50312 | 9.78735 | 9.16043 | |||||||||||
| 2005-09-13 | 10.11882 | 10.42163 | 9.75830 | 9.10912 | |||||||||||
| 2005-09-06 | 10.11521 | 10.39837 | 9.73566 | 9.02622 |

