| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-04-19 | 10.03185 | 10.14241 | 9.56626 | 9.03403 | |||||||||||
| 2005-04-12 | 10.02914 | 10.14273 | 9.58403 | 9.09146 | |||||||||||
| 2005-04-05 | 10.02584 | 10.12976 | 9.53252 | 9.04001 | |||||||||||
| 2005-03-29 | 10.02394 | 10.11408 | 9.55190 | 9.06802 | |||||||||||
| 2005-03-22 | null | 10.11392 | 9.49261 | null | null | null | 8.96256 | ||||||||
| 2005-03-15 | null | 10.09716 | 9.47844 | null | null | null | 9.00746 | ||||||||
| 2005-03-08 | null | 10.10934 | 9.45066 | null | null | null | 9.02081 | ||||||||
| 2005-03-01 | null | 10.10466 | 9.44570 | null | null | null | 8.97747 | ||||||||
| 2005-02-22 | null | 10.10705 | 9.41730 | null | null | null | 9.00444 | ||||||||
| 2005-02-01 | null | 10.04968 | 9.38653 | null | null | null | 8.88021 | ||||||||
| 2005-01-25 | null | 10.04621 | 9.38200 | null | null | null | 8.93231 | ||||||||
| 2005-01-18 | null | 10.01970 | 9.36355 | null | null | null | 8.93533 |

