单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2005-10-18 10.13663 10.50524 9.73105 8.94440
2005-10-11 10.13107 10.48912 9.72654 8.96107
2005-09-27 10.12778 10.48861 9.71368 8.94817
2005-09-20 10.12645 10.50312 9.78735 9.16043
2005-09-13 10.11882 10.42163 9.75830 9.10912
2005-09-06 10.11521 10.39837 9.73566 9.02622
2005-08-30 10.11394 10.35210 9.71602 9.00326
2005-08-23 10.11372 10.35163 9.68358 8.92840
2005-08-16 10.10851 10.33868 9.69922 8.99522
2005-08-09 10.10564 10.33552 9.71457 9.06042
2005-08-02 10.10376 10.32369 9.70270 9.04837
2005-07-26 10.10176 10.31385 9.66612 8.93138
目前在第315页, 共有391页, 共有4689条记录 第一页 上一页 313314315316317 下一页 最后一页 跳转到