单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2006-04-11 10.18261 10.89759 10.22876 9.85942
2006-04-04 10.18164 10.85386 10.13397 9.68027
2006-03-28 10.18068 10.80190 10.07965 9.58436
2006-03-21 10.17885 10.80520 10.04109 9.42218
2006-03-14 10.17798 10.80888 10.01546 9.32955
2006-03-07 10.17693 10.80308 9.99689 9.24740
2006-02-28 10.17595 10.82253 10.01177 9.28862
2006-02-21 10.17509 10.80967 9.98016 9.26947
2006-02-14 10.17432 10.83825 9.99659 9.28970
2006-02-07 10.17342 10.84971 10.02081 9.31528
2006-01-24 10.17125 10.84447 9.96511 9.21903
2006-01-17 10.15953 10.76615 9.89841 9.11765
目前在第313页, 共有391页, 共有4689条记录 第一页 上一页 311312313314315 下一页 最后一页 跳转到