| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-08-22 | 10.21348 | 11.11233 | 10.38036 | 10.20793 | |||||||||||
| 2006-08-15 | 10.21075 | 11.10637 | 10.33473 | 10.05964 | |||||||||||
| 2006-08-08 | 10.20911 | 11.09307 | 10.31940 | 9.98810 | |||||||||||
| 2006-08-01 | 10.20623 | 11.10298 | 10.34390 | 10.06399 | |||||||||||
| 2006-07-25 | 10.20343 | 11.12766 | 10.48604 | 10.46979 | |||||||||||
| 2006-07-18 | 10.20056 | 11.13182 | 10.48313 | 10.53512 | |||||||||||
| 2006-07-11 | 10.19779 | 11.15357 | 10.55913 | 10.72157 | |||||||||||
| 2006-06-30 | 10.19525 | 11.13225 | 10.51903 | 10.50393 | |||||||||||
| 2006-06-27 | 10.19454 | 11.12312 | 10.46248 | 10.42671 | |||||||||||
| 2006-06-20 | 10.19315 | 11.09927 | 10.40069 | 10.40496 | |||||||||||
| 2006-06-13 | 10.19157 | 11.08586 | 10.31936 | 10.14740 | |||||||||||
| 2006-06-06 | 10.19073 | 11.15649 | 10.46445 | 10.36702 |

