单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2006-01-10 10.15096 10.72936 9.89705 9.15159
2005-12-30 10.15001 10.66263 9.84723 9.13902
2005-12-27 10.14896 10.65520 9.82744 9.11521
2005-12-20 10.14796 10.62820 9.77372 9.01762
2005-12-13 10.14516 10.56207 9.76236 9.00750
2005-12-06 10.14410 10.55211 9.76138 9.02237
2005-11-29 10.14272 10.54998 9.74428 8.98129
2005-11-22 10.14179 10.54733 9.73344 8.94885
2005-11-15 10.14096 10.48075 9.72791 8.94484
2005-11-08 10.14010 10.47765 9.74416 8.97228
2005-11-01 10.13911 10.47577 9.69299 8.88052
2005-10-25 10.13792 10.51973 9.72480 8.92405
目前在第314页, 共有391页, 共有4689条记录 第一页 上一页 312313314315316 下一页 最后一页 跳转到