单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2008-02-28 10.50224 12.44235 14.91350 10.30024 11.64391 10.81349 27.94701
2008-02-27 10.50160 12.43384 14.90558 10.30507 11.64775 10.82043 27.95422
2008-02-26 10.49969 12.42685 14.83603 10.23460 11.56199 10.71871 27.64558
2008-02-25 10.49856 12.42522 14.90130 10.24233 11.56350 10.73127 27.72407
2008-02-22 10.49508 12.42238 14.99013 10.36132 11.70756 10.92632 28.20331
2008-02-21 10.49371 12.41202 15.07096 10.47943 11.87394 11.12595 28.74235
2008-02-20 10.49188 12.40724 15.06365 10.48245 11.90825 11.16494 28.83471
2008-02-19 10.49299 12.41236 15.09992 10.55144 12.00564 11.29291 29.17519
2008-02-18 10.49369 12.41530 15.03902 10.45578 11.89629 11.15833 28.84914
2008-02-15 10.49408 12.42015 14.93560 10.39653 11.79748 11.03117 28.48290
2008-02-14 10.49426 12.43037 14.96288 10.44090 11.86752 11.11105 28.70286
2008-02-13 10.49453 12.43384 14.92207 10.39153 11.79549 11.02641 28.48209
目前在第312页, 共有400页, 共有4799条记录 第一页 上一页 310311312313314 下一页 最后一页 跳转到