单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2006-03-21 10.17885 10.80520 10.04109 9.42218
2006-03-14 10.17798 10.80888 10.01546 9.32955
2006-03-07 10.17693 10.80308 9.99689 9.24740
2006-02-28 10.17595 10.82253 10.01177 9.28862
2006-02-21 10.17509 10.80967 9.98016 9.26947
2006-02-14 10.17432 10.83825 9.99659 9.28970
2006-02-07 10.17342 10.84971 10.02081 9.31528
2006-01-24 10.17125 10.84447 9.96511 9.21903
2006-01-17 10.15953 10.76615 9.89841 9.11765
2006-01-10 10.15096 10.72936 9.89705 9.15159
2005-12-30 10.15001 10.66263 9.84723 9.13902
2005-12-27 10.14896 10.65520 9.82744 9.11521
目前在第311页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 309310311312313 下一页 最后一页 跳转到