| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08-14 | 10.38311 | 12.10938 | 14.60858 | 10.41785 | 10.73727 | 10.72944 | 26.97424 | ||||||||
| 2007-08-07 | 10.37835 | 12.11197 | 14.65881 | 10.45194 | 10.80480 | 10.64116 | 26.88827 | ||||||||
| 2007-07-31 | 10.37469 | 12.11305 | 14.45893 | 10.24609 | 10.26511 | 10.17035 | 26.11509 | ||||||||
| 2007-07-24 | 10.37511 | 12.08881 | 14.2861 | 9.98712 | 9.98562 | 10.02616 | 24.92552 | ||||||||
| 2007-07-17 | 10.37214 | 12.08259 | 14.05409 | 10.04060 | 10.04238 | 9.78328 | 23.67017 | ||||||||
| 2007-07-10 | 10.36697 | 12.07974 | 14.03018 | 10.02468 | 10.02497 | 9.74299 | 23.51641 | ||||||||
| 2007-06-30 | 10.36142 | 12.10829 | 14.03280 | 10.01044 | 10.01062 | 9.73913 | 23.52798 | ||||||||
| 2007-06-26 | 10.35917 | 12.14522 | 14.11467 | 10.00659 | 10.00636 | 9.89370 | 23.92671 | ||||||||
| 2007-06-19 | 10.35511 | 12.18271 | 14.22690 | 10.00477 | 10.00454 | 10.07570 | 25.01845 | ||||||||
| 2007-06-12 | 10.35261 | 12.18294 | 14.06696 | 10.00319 | 10.00293 | 10.00279 | 23.20169 | ||||||||
| 2007-06-05 | 10.34964 | 12.10506 | 13.63534 | 10.00187 | 10.00188 | 10.00188 | 21.26079 | ||||||||
| 2007-05-29 | 10.34614 | 12.22693 | 14.02734 | 10.00051 | 10.00052 | 10.00054 | 23.00637 |

