单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2006-06-20 10.19315 11.09927 10.40069 10.40496
2006-06-13 10.19157 11.08586 10.31936 10.14740
2006-06-06 10.19073 11.15649 10.46445 10.36702
2006-05-30 10.18949 11.06180 10.36299 10.18790
2006-05-23 10.18915 11.02258 10.28782 10.01567
2006-05-16 10.18792 11.01278 10.29552 10.08613
2006-05-09 10.18745 10.89884 10.25895 9.97842
2006-04-25 10.18525 10.84974 10.17638 9.77357
2006-04-18 10.18368 10.86154 10.18390 9.73771
2006-04-11 10.18261 10.89759 10.22876 9.85942
2006-04-04 10.18164 10.85386 10.13397 9.68027
2006-03-28 10.18068 10.80190 10.07965 9.58436
目前在第310页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 308309310311312 下一页 最后一页 跳转到