| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-12-31 | 10.26101 | 11.25783 | 11.58074 | 14.99734 | |||||||||||
| 2006-12-26 | 10.25943 | 11.23670 | 11.40700 | 14.18174 | |||||||||||
| 2006-12-19 | 10.25688 | 11.24215 | 11.33746 | 13.84303 | |||||||||||
| 2006-12-12 | 10.25450 | 11.21881 | 11.08016 | 13.08701 | |||||||||||
| 2006-12-05 | 10.25224 | 11.22612 | 11.16911 | 13.35861 | |||||||||||
| 2006-11-28 | 10.24992 | 11.19884 | 10.93217 | 12.33694 | |||||||||||
| 2006-11-21 | 10.24743 | 11.18005 | 10.80256 | 11.80708 | |||||||||||
| 2006-11-14 | 10.24509 | 11.19120 | 10.71686 | 11.52130 | |||||||||||
| 2006-11-07 | 10.24271 | 11.21183 | 10.75785 | 11.62872 | |||||||||||
| 2006-10-31 | 10.24037 | 11.18288 | 10.72775 | 11.58074 | |||||||||||
| 2006-10-24 | 10.23669 | 11.18170 | 10.61116 | 11.09598 | |||||||||||
| 2006-10-17 | 10.23499 | 11.17129 | 10.53112 | 10.86175 |

