单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2007-11-13 10.41672 12.28309 14.91444 10.62537 11.63972 11.08131 28.05091
2007-11-06 10.41731 12.31754 15.17950 10.86922 11.95491 11.52705 29.08479
2007-10-30 10.41359 12.28122 15.40292 11.05057 11.94669 11.53527 29.21585
2007-10-23 10.39763 12.24406 15.28297 10.95910 11.85994 11.46321 28.96961
2007-10-16 10.41269 12.29945 15.57384 11.19421 12.22711 11.92977 30.07370
2007-10-09 10.40937 12.23502 15.48241 11.09756 12.13106 11.62193 29.07656
2007-09-25 10.41201 12.09667 15.14261 10.98114 11.99137 11.39146 28.42788
2007-09-18 10.40225 12.10076 15.12475 11.06665 12.01955 11.32412 28.58801
2007-09-11 10.39561 12.12609 14.85059 10.76243 11.68760 11.17919 27.55947
2007-09-04 10.39204 12.14950 15.00602 10.89652 11.91664 11.21746 28.27245
2007-08-28 10.38888 12.13528 14.90910 10.77415 11.79593 11.14235 28.12464
2007-08-21 10.38394 12.13200 14.72993 10.56803 10.98469 10.88836 27.18303
目前在第309页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 307308309310311 下一页 最后一页 跳转到