单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2008-05-09 10.55023 12.51842 14.55910 9.67350 11.17430 9.93928 25.81755
2008-05-08 10.54680 12.51543 14.56388 9.70558 11.20475 9.97462 25.88428
2008-05-07 10.54567 12.51337 14.49668 9.67360 11.10214 9.87413 25.60180
2008-05-06 10.54516 12.51768 14.59023 9.76852 11.28863 10.06193 26.07145
2008-05-05 10.54532 12.51932 14.60182 9.81431 11.34155 10.11318 26.17172
2008-04-30 10.54166 12.51249 14.54137 9.74908 11.25176 10.01912 25.92023
2008-04-29 10.54240 12.51340 14.45647 9.61629 11.02594 9.79659 25.39262
2008-04-28 10.54024 12.51050 14.44376 9.58399 10.95780 9.73430 25.25091
2008-04-25 10.53990 12.50902 14.47482 9.63193 11.07110 9.85177 25.53299
2008-04-24 10.53824 12.50453 14.48376 9.62808 11.00723 9.80052 25.43949
2008-04-23 10.53605 12.50161 14.32330 9.43977 10.63944 9.37394 24.45411
2008-04-22 10.53482 12.49993 14.24012 9.33409 10.48104 9.19305 24.04116
目前在第308页, 共有400页, 共有4799条记录 第一页 上一页 306307308309310 下一页 最后一页 跳转到