单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2006-12-12 10.25450 11.21881 11.08016 13.08701
2006-12-05 10.25224 11.22612 11.16911 13.35861
2006-11-28 10.24992 11.19884 10.93217 12.33694
2006-11-21 10.24743 11.18005 10.80256 11.80708
2006-11-14 10.24509 11.19120 10.71686 11.52130
2006-11-07 10.24271 11.21183 10.75785 11.62872
2006-10-31 10.24037 11.18288 10.72775 11.58074
2006-10-24 10.23669 11.18170 10.61116 11.09598
2006-10-17 10.23499 11.17129 10.53112 10.86175
2006-10-10 10.23467 11.16896 10.57967 10.99563
2006-09-26 10.23020 11.14477 10.46927 10.66846
2006-09-19 10.22697 11.14319 10.50210 10.76973
目前在第308页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 306307308309310 下一页 最后一页 跳转到