单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2008-01-24 10.47782 12.30400 15.03667 10.47384 11.92978 11.22067 28.95840
2008-01-23 10.47667 12.29662 14.93780 10.45336 11.89009 11.14838 28.75103
2008-01-22 10.47534 12.28341 14.74037 10.23794 11.62482 10.80333 27.95345
2008-01-21 10.47415 12.29131 14.97937 10.55427 12.08758 11.37814 29.22453
2008-01-18 10.47487 12.28972 15.11546 10.75928 12.35290 11.71989 29.93542
2008-01-17 10.47456 12.27367 15.09283 10.74483 12.32587 11.68175 29.84965
2008-01-16 10.45559 12.27658 15.15382 10.86678 12.42778 11.82244 30.07829
2008-01-15 10.45535 12.27639 15.23560 10.97467 12.59699 12.02759 30.56425
2008-01-14 10.45462 12.27271 15.24813 11.00960 12.66471 12.09024 30.72034
2008-01-11 10.45355 12.27518 15.23147 10.99474 12.66147 12.08294 30.70713
2008-01-10 10.45346 12.27516 15.21330 10.99539 12.63545 12.04861 30.61907
2008-01-09 10.45263 12.27302 15.18156 10.96686 12.58055 11.96487 30.43281
目前在第307页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 305306307308309 下一页 最后一页 跳转到