单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2007-12-25 10.46214 12.28015 15.01899 10.81152 12.02653 11.43625 29.16795
2007-12-18 10.45476 12.31003 14.78627 10.61062 11.61311 10.96895 27.95562
2007-12-11 10.44330 12.30129 14.98482 10.76793 11.84181 11.32666 28.70614
2007-12-04 10.43603 12.29421 14.80089 10.55924 11.48223 10.88273 27.69601
2007-11-27 10.43344 12.28485 14.68453 10.52994 11.41403 10.73931 27.36866
2007-11-20 10.42100 12.27767 14.94072 10.69367 11.68293 11.14874 28.28725
2007-11-13 10.41672 12.28309 14.91444 10.62537 11.63972 11.08131 28.05091
2007-11-06 10.41731 12.31754 15.17950 10.86922 11.95491 11.52705 29.08479
2007-10-30 10.41359 12.28122 15.40292 11.05057 11.94669 11.53527 29.21585
2007-10-23 10.39763 12.24406 15.28297 10.95910 11.85994 11.46321 28.96961
2007-10-16 10.41269 12.29945 15.57384 11.19421 12.22711 11.92977 30.07370
2007-10-09 10.40937 12.23502 15.48241 11.09756 12.13106 11.62193 29.07656
目前在第306页, 共有391页, 共有4689条记录 第一页 上一页 304305306307308 下一页 最后一页 跳转到