| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-06-12 | 10.35261 | 12.18294 | 14.06696 | 10.00319 | 10.00293 | 10.00279 | 23.20169 | ||||||||
| 2007-06-05 | 10.34964 | 12.10506 | 13.63534 | 10.00187 | 10.00188 | 10.00188 | 21.26079 | ||||||||
| 2007-05-29 | 10.34614 | 12.22693 | 14.02734 | 10.00051 | 10.00052 | 10.00054 | 23.00637 | ||||||||
| 2007-05-22 | 10.34289 | 12.20816 | 13.78529 | 10.00000 | 10.00000 | 10.00000 | 21.61306 | ||||||||
| 2007-05-15 | 10.33952 | 12.18733 | 13.46320 | 20.65435 | |||||||||||
| 2007-05-08 | 10.33606 | 12.16594 | 13.52878 | 21.16957 | |||||||||||
| 2007-04-24 | 10.32911 | 12.10688 | 13.33626 | 20.13272 | |||||||||||
| 2007-04-17 | 10.32498 | 11.96417 | 13.17109 | 19.91145 | |||||||||||
| 2007-04-10 | 10.32183 | 11.91502 | 12.82086 | 18.85601 | |||||||||||
| 2007-04-03 | 10.31847 | 11.88717 | 12.81294 | 18.63428 | |||||||||||
| 2007-03-27 | 10.31503 | 11.87548 | 12.72570 | 17.69412 | |||||||||||
| 2007-03-20 | 10.31154 | 11.85019 | 12.59721 | 17.37101 |

