单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2008-05-20 10.55428 12.52782 14.47751 9.58852 10.99670 9.76490 25.39397
2008-05-19 10.55405 12.52633 14.58762 9.70281 11.20595 9.97743 25.89635
2008-05-16 10.55160 12.52600 14.57984 9.72007 11.23290 10.00671 25.95667
2008-05-15 10.55158 12.52368 14.59880 9.73468 11.27555 10.03693 26.03521
2008-05-14 10.55113 12.52292 14.62373 9.74776 11.30279 10.06264 26.11327
2008-05-13 10.55069 12.52143 14.58067 9.67134 11.18595 9.94789 25.83926
2008-05-12 10.54918 12.52015 14.57835 9.69648 11.21046 9.97887 25.89854
2008-05-09 10.55023 12.51842 14.55910 9.67350 11.17430 9.93928 25.81755
2008-05-08 10.54680 12.51543 14.56388 9.70558 11.20475 9.97462 25.88428
2008-05-07 10.54567 12.51337 14.49668 9.67360 11.10214 9.87413 25.60180
2008-05-06 10.54516 12.51768 14.59023 9.76852 11.28863 10.06193 26.07145
2008-05-05 10.54532 12.51932 14.60182 9.81431 11.34155 10.11318 26.17172
目前在第296页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 294295296297298 下一页 最后一页 跳转到