单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2008-08-08 10.61268 12.58502 13.99197 8.85879 9.71549 8.45264 21.87950
2008-08-07 10.61126 12.57529 14.04120 8.92835 9.82205 8.59667 22.25393
2008-08-06 10.61159 12.56943 14.03966 8.92045 9.84137 8.60890 22.29777
2008-08-05 10.60800 12.56515 14.03588 8.93123 9.84511 8.60974 22.29004
2008-08-04 10.60802 12.56503 14.07884 8.97404 9.90862 8.68869 22.51436
2008-08-01 10.60625 12.56386 14.10309 9.01228 9.98377 8.76458 22.72561
2008-07-31 10.60366 12.56480 14.08171 8.98497 9.96074 8.73160 22.63243
2008-07-30 10.60319 12.56532 14.12061 9.03094 10.03511 8.81982 22.88706
2008-07-29 10.60214 12.56257 14.12988 9.03309 10.04558 8.83380 22.94362
2008-07-28 10.60266 12.56729 14.14959 9.06916 10.10801 8.89472 23.11436
2008-07-25 10.60145 12.56484 14.14061 9.05338 10.08981 8.87031 23.04417
2008-07-24 10.60059 12.56118 14.15479 9.06753 10.12991 8.91508 23.16562
目前在第296页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 294295296297298 下一页 最后一页 跳转到