单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2008-09-11 10.63995 12.77490 13.77410 8.56258 9.20801 7.83879 20.05789
2008-09-10 10.63893 12.76479 13.80119 8.60096 9.24742 7.90595 20.25413
2008-09-09 10.63810 12.74542 13.79487 8.58233 9.25227 7.90076 20.26230
2008-09-08 10.63650 12.73695 13.79127 8.57695 9.24124 7.88755 20.22839
2008-09-05 10.63531 12.73225 13.82150 8.63570 9.32488 7.97957 20.47953
2008-09-04 10.63485 12.72366 13.85374 8.68733 9.45501 8.08100 20.77258
2008-09-03 10.63515 12.70897 13.85323 8.67137 9.44948 8.07562 20.78125
2008-09-02 10.63301 12.70231 13.87106 8.70145 9.47909 8.12834 20.93354
2008-09-01 10.63162 12.68528 13.88616 8.71740 9.50534 8.16485 21.04196
2008-08-29 10.63084 12.66899 13.92007 8.75257 9.58380 8.26028 21.32304
2008-08-28 10.62983 12.65487 13.88297 8.71147 9.51188 8.17986 21.10420
2008-08-27 10.62881 12.64835 13.87972 8.70410 9.50969 8.17046 21.08875
目前在第294页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 292293294295296 下一页 最后一页 跳转到