| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-07-07 | 10.58691 | 12.52731 | 14.09284 | 9.00912 | 10.13279 | 8.86793 | 23.03565 | ||||||||
| 2008-07-04 | 10.58591 | 12.52340 | 14.02941 | 8.91904 | 9.94367 | 8.69021 | 22.52209 | ||||||||
| 2008-07-03 | 10.58434 | 12.52336 | 14.03563 | 8.93254 | 9.97095 | 8.71882 | 22.59803 | ||||||||
| 2008-07-02 | 10.58305 | 12.52937 | 13.99489 | 8.89301 | 9.88473 | 8.63405 | 22.34155 | ||||||||
| 2008-07-01 | 10.58056 | 12.53143 | 13.99370 | 8.88887 | 9.86625 | 8.61657 | 22.29394 | ||||||||
| 2008-06-30 | 10.57947 | 12.53495 | 14.04243 | 8.94009 | 9.94396 | 8.70924 | 22.58257 | ||||||||
| 2008-06-27 | 10.57668 | 12.53362 | 14.04068 | 8.97382 | 9.97619 | 8.74130 | 22.65804 | ||||||||
| 2008-06-26 | 10.57628 | 12.54122 | 14.12329 | 9.07086 | 10.18888 | 8.93790 | 23.21980 | ||||||||
| 2008-06-25 | 10.57691 | 12.54157 | 14.11662 | 9.05901 | 10.18640 | 8.92108 | 23.19040 | ||||||||
| 2008-06-24 | 10.57664 | 12.54392 | 14.05455 | 8.97516 | 10.03346 | 8.76136 | 22.73370 | ||||||||
| 2008-06-23 | 10.57522 | 12.54574 | 14.01994 | 8.93174 | 9.92020 | 8.66560 | 22.45047 | ||||||||
| 2008-06-20 | 10.57340 | 12.54605 | 14.05065 | 8.97688 | 9.97791 | 8.73702 | 22.66071 |

