| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-07-16 | 10.59548 | 12.55177 | 14.05052 | 8.93666 | 9.88485 | 8.66401 | 22.44339 | ||||||||
| 2008-07-15 | 10.59592 | 12.55084 | 14.09709 | 9.00939 | 10.03708 | 8.80362 | 22.83294 | ||||||||
| 2008-07-14 | 10.59556 | 12.54769 | 14.14668 | 9.06813 | 10.15979 | 8.92934 | 23.21823 | ||||||||
| 2008-07-11 | 10.59411 | 12.54377 | 14.13220 | 9.05454 | 10.15403 | 8.91032 | 23.16869 | ||||||||
| 2008-07-10 | 10.59493 | 12.54474 | 14.13493 | 9.08387 | 10.20081 | 8.95201 | 23.27237 | ||||||||
| 2008-07-09 | 10.59556 | 12.53744 | 14.14853 | 9.10305 | 10.24577 | 9.00200 | 23.41192 | ||||||||
| 2008-07-08 | 10.58964 | 12.53099 | 14.09934 | 9.02603 | 10.13364 | 8.88172 | 23.06734 | ||||||||
| 2008-07-07 | 10.58691 | 12.52731 | 14.09284 | 9.00912 | 10.13279 | 8.86793 | 23.03565 | ||||||||
| 2008-07-04 | 10.58591 | 12.52340 | 14.02941 | 8.91904 | 9.94367 | 8.69021 | 22.52209 | ||||||||
| 2008-07-03 | 10.58434 | 12.52336 | 14.03563 | 8.93254 | 9.97095 | 8.71882 | 22.59803 | ||||||||
| 2008-07-02 | 10.58305 | 12.52937 | 13.99489 | 8.89301 | 9.88473 | 8.63405 | 22.34155 | ||||||||
| 2008-07-01 | 10.58056 | 12.53143 | 13.99370 | 8.88887 | 9.86625 | 8.61657 | 22.29394 |

