| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-08-26 | 10.62723 | 12.64369 | 13.89588 | 8.71883 | 9.51437 | 8.18869 | 21.16365 | ||||||||
| 2008-08-25 | 10.62734 | 12.63972 | 13.92912 | 8.74924 | 9.57832 | 8.26971 | 21.39127 | ||||||||
| 2008-08-22 | 10.62449 | 12.63641 | 13.92454 | 8.75688 | 9.58846 | 8.27516 | 21.40656 | ||||||||
| 2008-08-21 | 10.62423 | 12.63008 | 13.94907 | 8.77755 | 9.64161 | 8.33228 | 21.57469 | ||||||||
| 2008-08-20 | 10.62377 | 12.61581 | 13.99887 | 8.83798 | 9.74230 | 8.45372 | 21.92181 | ||||||||
| 2008-08-19 | 10.62393 | 12.61697 | 13.90782 | 8.70010 | 9.53182 | 8.21577 | 21.26643 | ||||||||
| 2008-08-18 | 10.61960 | 12.60633 | 13.87816 | 8.67419 | 9.49030 | 8.17411 | 21.14343 | ||||||||
| 2008-08-15 | 10.61788 | 12.60589 | 13.94341 | 8.77746 | 9.59495 | 8.32103 | 21.52563 | ||||||||
| 2008-08-14 | 10.61819 | 12.60054 | 13.94537 | 8.76459 | 9.58587 | 8.31353 | 21.51510 | ||||||||
| 2008-08-13 | 10.61620 | 12.59640 | 13.94146 | 8.76265 | 9.57753 | 8.30864 | 21.50085 | ||||||||
| 2008-08-12 | 10.61652 | 12.59007 | 13.93150 | 8.75191 | 9.56122 | 8.29428 | 21.46452 | ||||||||
| 2008-08-11 | 10.61565 | 12.58861 | 13.93484 | 8.75948 | 9.57030 | 8.29660 | 21.47712 |

