单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2008-07-23 10.60071 12.55989 14.11664 9.01773 10.03365 8.81564 22.86919
2008-07-22 10.60044 12.55943 14.13496 9.03224 10.07117 8.85149 22.96953
2008-07-21 10.59938 12.55778 14.13187 9.03523 10.09276 8.86970 23.02213
2008-07-18 10.59739 12.55809 14.08892 8.98580 9.99024 8.76279 22.71231
2008-07-17 10.59809 12.55415 14.04505 8.92601 9.86502 8.64264 22.38551
2008-07-16 10.59548 12.55177 14.05052 8.93666 9.88485 8.66401 22.44339
2008-07-15 10.59592 12.55084 14.09709 9.00939 10.03708 8.80362 22.83294
2008-07-14 10.59556 12.54769 14.14668 9.06813 10.15979 8.92934 23.21823
2008-07-11 10.59411 12.54377 14.13220 9.05454 10.15403 8.91032 23.16869
2008-07-10 10.59493 12.54474 14.13493 9.08387 10.20081 8.95201 23.27237
2008-07-09 10.59556 12.53744 14.14853 9.10305 10.24577 9.00200 23.41192
2008-07-08 10.58964 12.53099 14.09934 9.02603 10.13364 8.88172 23.06734
目前在第297页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 295296297298299 下一页 最后一页 跳转到