单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2008-04-30 10.54166 12.51249 14.54137 9.74908 11.25176 10.01912 25.92023
2008-04-29 10.54240 12.51340 14.45647 9.61629 11.02594 9.79659 25.39262
2008-04-28 10.54024 12.51050 14.44376 9.58399 10.95780 9.73430 25.25091
2008-04-25 10.53990 12.50902 14.47482 9.63193 11.07110 9.85177 25.53299
2008-04-24 10.53824 12.50453 14.48376 9.62808 11.00723 9.80052 25.43949
2008-04-23 10.53605 12.50161 14.32330 9.43977 10.63944 9.37394 24.45411
2008-04-22 10.53482 12.49993 14.24012 9.33409 10.48104 9.19305 24.04116
2008-04-21 10.53414 12.50024 14.22861 9.31415 10.46554 9.18663 24.01840
2008-04-18 10.53226 12.49839 14.23902 9.31182 10.47360 9.19159 24.04060
2008-04-17 10.53195 12.50538 14.29436 9.40354 10.58810 9.34947 24.39308
2008-04-16 10.53093 12.50868 14.34685 9.47088 10.67584 9.48035 24.70514
2008-04-15 10.52901 12.50863 14.38022 9.53758 10.75287 9.58421 24.95294
目前在第297页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 295296297298299 下一页 最后一页 跳转到