| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-08-19 | 10.62393 | 12.61697 | 13.90782 | 8.70010 | 9.53182 | 8.21577 | 21.26643 | ||||||||
| 2008-08-18 | 10.61960 | 12.60633 | 13.87816 | 8.67419 | 9.49030 | 8.17411 | 21.14343 | ||||||||
| 2008-08-15 | 10.61788 | 12.60589 | 13.94341 | 8.77746 | 9.59495 | 8.32103 | 21.52563 | ||||||||
| 2008-08-14 | 10.61819 | 12.60054 | 13.94537 | 8.76459 | 9.58587 | 8.31353 | 21.51510 | ||||||||
| 2008-08-13 | 10.61620 | 12.59640 | 13.94146 | 8.76265 | 9.57753 | 8.30864 | 21.50085 | ||||||||
| 2008-08-12 | 10.61652 | 12.59007 | 13.93150 | 8.75191 | 9.56122 | 8.29428 | 21.46452 | ||||||||
| 2008-08-11 | 10.61565 | 12.58861 | 13.93484 | 8.75948 | 9.57030 | 8.29660 | 21.47712 | ||||||||
| 2008-08-08 | 10.61268 | 12.58502 | 13.99197 | 8.85879 | 9.71549 | 8.45264 | 21.87950 | ||||||||
| 2008-08-07 | 10.61126 | 12.57529 | 14.04120 | 8.92835 | 9.82205 | 8.59667 | 22.25393 | ||||||||
| 2008-08-06 | 10.61159 | 12.56943 | 14.03966 | 8.92045 | 9.84137 | 8.60890 | 22.29777 | ||||||||
| 2008-08-05 | 10.60800 | 12.56515 | 14.03588 | 8.93123 | 9.84511 | 8.60974 | 22.29004 | ||||||||
| 2008-08-04 | 10.60802 | 12.56503 | 14.07884 | 8.97404 | 9.90862 | 8.68869 | 22.51436 |

