| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-23 | 10.71252 | 13.21650 | 13.78787 | 8.55507 | 9.08671 | 7.59079 | 19.29967 | ||||||||
| 2008-10-22 | 10.70694 | 13.22280 | 13.78986 | 8.55560 | 9.09003 | 7.59285 | 19.30808 | ||||||||
| 2008-10-21 | 10.70057 | 13.22899 | 13.81980 | 8.59646 | 9.14764 | 7.65599 | 19.48180 | ||||||||
| 2008-10-20 | 10.69497 | 13.22963 | 13.82744 | 8.60122 | 9.16157 | 7.66468 | 19.50934 | ||||||||
| 2008-10-17 | 10.69335 | 13.23632 | 13.79640 | 8.55008 | 9.08736 | 7.58708 | 19.28967 | ||||||||
| 2008-10-16 | 10.69053 | 13.24196 | 13.79128 | 8.53318 | 9.09011 | 7.57541 | 19.27010 | ||||||||
| 2008-10-15 | 10.68969 | 13.23417 | 13.84556 | 8.59581 | 9.17713 | 7.68986 | 19.59526 | ||||||||
| 2008-10-14 | 10.68689 | 13.21608 | 13.85536 | 8.61901 | 9.20699 | 7.73355 | 19.69441 | ||||||||
| 2008-10-13 | 10.68390 | 13.22389 | 13.88794 | 8.64258 | 9.26708 | 7.79116 | 19.86100 | ||||||||
| 2008-10-10 | 10.68231 | 13.22865 | 13.82059 | 8.57901 | 9.19452 | 7.70717 | 19.63345 | ||||||||
| 2008-10-09 | 10.68107 | 13.21306 | 13.88138 | 8.65040 | 9.33340 | 7.82181 | 19.95711 | ||||||||
| 2008-10-08 | 10.66897 | 13.11853 | 13.85628 | 8.63660 | 9.29270 | 7.83321 | 20.02891 |

