| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-11-10 | 10.75346 | 13.40514 | 13.85419 | 8.57471 | 9.16979 | 7.62099 | 19.32603 | ||||||||
| 2008-11-07 | 10.74760 | 13.37383 | 13.75424 | 8.45359 | 8.98901 | 7.43170 | 18.82460 | ||||||||
| 2008-11-06 | 10.74419 | 13.36255 | 13.73069 | 8.42657 | 8.92709 | 7.39753 | 18.72833 | ||||||||
| 2008-11-05 | 10.73901 | 13.33741 | 13.74547 | 8.45473 | 8.97425 | 7.44953 | 18.87875 | ||||||||
| 2008-11-04 | 10.73469 | 13.33449 | 13.69885 | 8.40915 | 8.89665 | 7.36896 | 18.64349 | ||||||||
| 2008-11-03 | 10.73294 | 13.32649 | 13.72128 | 8.42665 | 8.93296 | 7.39613 | 18.73091 | ||||||||
| 2008-10-31 | 10.73160 | 13.31421 | 13.73614 | 8.42941 | 8.93744 | 7.40578 | 18.75728 | ||||||||
| 2008-10-30 | 10.73135 | 13.31808 | 13.75798 | 8.45859 | 8.98436 | 7.44694 | 18.87292 | ||||||||
| 2008-10-29 | 10.72804 | 13.29260 | 13.71094 | 8.42228 | 8.92397 | 7.39131 | 18.71860 | ||||||||
| 2008-10-28 | 10.72604 | 13.26698 | 13.72731 | 8.45934 | 8.96971 | 7.44811 | 18.88033 | ||||||||
| 2008-10-27 | 10.71833 | 13.22716 | 13.67985 | 8.40284 | 8.89549 | 7.37572 | 18.69991 | ||||||||
| 2008-10-24 | 10.71614 | 13.22387 | 13.75968 | 8.52259 | 9.03077 | 7.53848 | 19.13958 |

