单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2008-10-16 10.69053 13.24196 13.79128 8.53318 9.09011 7.57541 19.27010
2008-10-15 10.68969 13.23417 13.84556 8.59581 9.17713 7.68986 19.59526
2008-10-14 10.68689 13.21608 13.85536 8.61901 9.20699 7.73355 19.69441
2008-10-13 10.68390 13.22389 13.88794 8.64258 9.26708 7.79116 19.86100
2008-10-10 10.68231 13.22865 13.82059 8.57901 9.19452 7.70717 19.63345
2008-10-09 10.68107 13.21306 13.88138 8.65040 9.33340 7.82181 19.95711
2008-10-08 10.66897 13.11853 13.85628 8.63660 9.29270 7.83321 20.02891
2008-10-07 10.66346 13.02479 13.87418 8.65924 9.32171 7.90614 20.24087
2008-10-06 10.65737 12.96424 13.86817 8.65331 9.28554 7.91026 20.24850
2008-09-26 10.65282 12.95996 13.94411 8.71293 9.40486 8.05193 20.66793
2008-09-25 10.65020 12.96405 13.93202 8.69979 9.37603 8.03241 20.60563
2008-09-24 10.64908 12.96189 13.88949 8.64517 9.28779 7.92368 20.29197
目前在第290页, 共有391页, 共有4690条记录 第一页 上一页 288289290291292 下一页 最后一页 跳转到