| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-11-26 | 10.76880 | 13.39267 | 13.93442 | 8.64790 | 9.17549 | 7.67583 | 19.47467 | ||||||||
| 2008-11-25 | 10.76695 | 13.37554 | 13.92275 | 8.64193 | 9.15910 | 7.66761 | 19.45460 | ||||||||
| 2008-11-24 | 10.76902 | 13.40085 | 13.93833 | 8.65696 | 9.18679 | 7.68544 | 19.49638 | ||||||||
| 2008-11-21 | 10.76602 | 13.41325 | 13.98384 | 8.70881 | 9.29575 | 7.78571 | 19.77488 | ||||||||
| 2008-11-20 | 10.76326 | 13.39878 | 13.97684 | 8.69682 | 9.31973 | 7.81106 | 19.85047 | ||||||||
| 2008-11-19 | 10.76370 | 13.40063 | 13.98225 | 8.71188 | 9.37839 | 7.84774 | 19.95497 | ||||||||
| 2008-11-18 | 10.77085 | 13.44165 | 13.91719 | 8.63903 | 9.22530 | 7.69758 | 19.52832 | ||||||||
| 2008-11-17 | 10.76898 | 13.44599 | 14.01853 | 8.74217 | 9.41959 | 7.87821 | 20.03607 | ||||||||
| 2008-11-14 | 10.77139 | 13.45666 | 13.99210 | 8.71321 | 9.38280 | 7.82783 | 19.87936 | ||||||||
| 2008-11-13 | 10.77271 | 13.49783 | 13.95147 | 8.66965 | 9.29721 | 7.74696 | 19.63769 | ||||||||
| 2008-11-12 | 10.76110 | 13.44978 | 13.87381 | 8.59933 | 9.17756 | 7.62781 | 19.32092 | ||||||||
| 2008-11-11 | 10.75677 | 13.42402 | 13.84321 | 8.56655 | 9.14153 | 7.59724 | 19.25303 |

