单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2009-02-11 10.82106 13.47503 14.53794 9.16779 9.99202 8.64813 22.04947
2009-02-10 10.82140 13.46604 14.53164 9.17037 9.98767 8.65096 22.05111
2009-02-09 10.82219 13.47035 14.51264 9.14420 9.95176 8.61524 21.95897
2009-02-06 10.81703 13.44997 14.45751 9.08638 9.86073 8.52093 21.68439
2009-02-05 10.81693 13.43486 14.38684 9.00234 9.71757 8.36288 21.25911
2009-02-04 10.82165 13.48103 14.43277 9.02610 9.75151 8.40682 21.37647
2009-02-03 10.82939 13.53140 14.41537 8.98772 9.68456 8.32067 21.15559
2009-02-02 10.83505 13.56498 14.39080 8.96364 9.64945 8.25661 20.97824
2009-01-23 10.83269 13.57029 14.36915 8.94806 9.63176 8.22377 20.87824
2009-01-22 10.83007 13.56443 14.36434 8.94777 9.63703 8.23348 20.90150
2009-01-21 10.82519 13.52822 14.32226 8.90116 9.58944 8.17511 20.74792
2009-01-20 10.82934 13.53727 14.32539 8.90003 9.59130 8.17610 20.75452
目前在第286页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 284285286287288 下一页 最后一页 跳转到