| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-11-19 | 10.76370 | 13.40063 | 13.98225 | 8.71188 | 9.37839 | 7.84774 | 19.95497 | ||||||||
| 2008-11-18 | 10.77085 | 13.44165 | 13.91719 | 8.63903 | 9.22530 | 7.69758 | 19.52832 | ||||||||
| 2008-11-17 | 10.76898 | 13.44599 | 14.01853 | 8.74217 | 9.41959 | 7.87821 | 20.03607 | ||||||||
| 2008-11-14 | 10.77139 | 13.45666 | 13.99210 | 8.71321 | 9.38280 | 7.82783 | 19.87936 | ||||||||
| 2008-11-13 | 10.77271 | 13.49783 | 13.95147 | 8.66965 | 9.29721 | 7.74696 | 19.63769 | ||||||||
| 2008-11-12 | 10.76110 | 13.44978 | 13.87381 | 8.59933 | 9.17756 | 7.62781 | 19.32092 | ||||||||
| 2008-11-11 | 10.75677 | 13.42402 | 13.84321 | 8.56655 | 9.14153 | 7.59724 | 19.25303 | ||||||||
| 2008-11-10 | 10.75346 | 13.40514 | 13.85419 | 8.57471 | 9.16979 | 7.62099 | 19.32603 | ||||||||
| 2008-11-07 | 10.74760 | 13.37383 | 13.75424 | 8.45359 | 8.98901 | 7.43170 | 18.82460 | ||||||||
| 2008-11-06 | 10.74419 | 13.36255 | 13.73069 | 8.42657 | 8.92709 | 7.39753 | 18.72833 | ||||||||
| 2008-11-05 | 10.73901 | 13.33741 | 13.74547 | 8.45473 | 8.97425 | 7.44953 | 18.87875 | ||||||||
| 2008-11-04 | 10.73469 | 13.33449 | 13.69885 | 8.40915 | 8.89665 | 7.36896 | 18.64349 |

