| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-12-30 | 10.83128 | 13.64325 | 14.21527 | 8.77485 | 9.38795 | 7.87759 | 20.05354 | ||||||||
| 2008-12-29 | 10.83091 | 13.63809 | 14.21696 | 8.79252 | 9.40603 | 7.89734 | 20.08875 | ||||||||
| 2008-12-26 | 10.82978 | 13.63187 | 14.21356 | 8.80323 | 9.37976 | 7.87515 | 20.03825 | ||||||||
| 2008-12-25 | 10.83450 | 13.63569 | 14.22126 | 8.80354 | 9.35926 | 7.85676 | 20.01912 | ||||||||
| 2008-12-24 | 10.83403 | 13.65236 | 14.23440 | 8.82573 | 9.37855 | 7.86545 | 20.04423 | ||||||||
| 2008-12-23 | 10.83603 | 13.66464 | 14.25124 | 8.86101 | 9.43005 | 7.91793 | 20.16513 | ||||||||
| 2008-12-22 | 10.83461 | 13.64572 | 14.30713 | 8.93212 | 9.54660 | 8.07566 | 20.56766 | ||||||||
| 2008-12-19 | 10.83473 | 13.65424 | 14.32628 | 8.95987 | 9.60221 | 8.12054 | 20.67413 | ||||||||
| 2008-12-18 | 10.83082 | 13.62813 | 14.30346 | 8.94284 | 9.57778 | 8.10196 | 20.61474 | ||||||||
| 2008-12-17 | 10.82669 | 13.59963 | 14.24786 | 8.90240 | 9.51868 | 8.03767 | 20.43086 | ||||||||
| 2008-12-16 | 10.82131 | 13.55966 | 14.21993 | 8.86395 | 9.48957 | 8.00832 | 20.34756 | ||||||||
| 2008-12-15 | 10.81923 | 13.54452 | 14.18745 | 8.84880 | 9.46349 | 7.98489 | 20.26494 |

