| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-13 | 10.68390 | 13.22389 | 13.88794 | 8.64258 | 9.26708 | 7.79116 | 19.86100 | ||||||||
| 2008-10-10 | 10.68231 | 13.22865 | 13.82059 | 8.57901 | 9.19452 | 7.70717 | 19.63345 | ||||||||
| 2008-10-09 | 10.68107 | 13.21306 | 13.88138 | 8.65040 | 9.33340 | 7.82181 | 19.95711 | ||||||||
| 2008-10-08 | 10.66897 | 13.11853 | 13.85628 | 8.63660 | 9.29270 | 7.83321 | 20.02891 | ||||||||
| 2008-10-07 | 10.66346 | 13.02479 | 13.87418 | 8.65924 | 9.32171 | 7.90614 | 20.24087 | ||||||||
| 2008-10-06 | 10.65737 | 12.96424 | 13.86817 | 8.65331 | 9.28554 | 7.91026 | 20.24850 | ||||||||
| 2008-09-26 | 10.65282 | 12.95996 | 13.94411 | 8.71293 | 9.40486 | 8.05193 | 20.66793 | ||||||||
| 2008-09-25 | 10.65020 | 12.96405 | 13.93202 | 8.69979 | 9.37603 | 8.03241 | 20.60563 | ||||||||
| 2008-09-24 | 10.64908 | 12.96189 | 13.88949 | 8.64517 | 9.28779 | 7.92368 | 20.29197 | ||||||||
| 2008-09-23 | 10.64775 | 12.92843 | 13.87313 | 8.62970 | 9.24594 | 7.90477 | 20.24768 | ||||||||
| 2008-09-22 | 10.64530 | 12.91339 | 13.91727 | 8.72504 | 9.38265 | 8.09175 | 20.70757 | ||||||||
| 2008-09-19 | 10.64448 | 12.91657 | 13.87032 | 8.61584 | 9.23219 | 7.89886 | 20.23312 |

