| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-12-18 | 10.83082 | 13.62813 | 14.30346 | 8.94284 | 9.57778 | 8.10196 | 20.61474 | ||||||||
| 2008-12-17 | 10.82669 | 13.59963 | 14.24786 | 8.90240 | 9.51868 | 8.03767 | 20.43086 | ||||||||
| 2008-12-16 | 10.82131 | 13.55966 | 14.21993 | 8.86395 | 9.48957 | 8.00832 | 20.34756 | ||||||||
| 2008-12-15 | 10.81923 | 13.54452 | 14.18745 | 8.84880 | 9.46349 | 7.98489 | 20.26494 | ||||||||
| 2008-12-12 | 10.81578 | 13.52518 | 14.15273 | 8.84762 | 9.46526 | 7.97910 | 20.22762 | ||||||||
| 2008-12-11 | 10.81508 | 13.51018 | 14.19661 | 8.90836 | 9.56433 | 8.10805 | 20.55569 | ||||||||
| 2008-12-10 | 10.81203 | 13.49615 | 14.21883 | 8.93471 | 9.62452 | 8.18409 | 20.74689 | ||||||||
| 2008-12-09 | 10.80989 | 13.48281 | 14.16533 | 8.88939 | 9.55503 | 8.09965 | 20.50942 | ||||||||
| 2008-12-08 | 10.80903 | 13.51991 | 14.21199 | 8.94154 | 9.63410 | 8.17494 | 20.73956 | ||||||||
| 2008-12-05 | 10.80545 | 13.52102 | 14.15215 | 8.86484 | 9.50056 | 8.01778 | 20.35128 | ||||||||
| 2008-12-04 | 10.80182 | 13.47766 | 14.10100 | 8.82881 | 9.42436 | 7.95848 | 20.19775 | ||||||||
| 2008-12-03 | 10.79487 | 13.45104 | 14.07832 | 8.78899 | 9.34814 | 7.88689 | 20.01921 |

