单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2009-02-04 10.82165 13.48103 14.43277 9.02610 9.75151 8.40682 21.37647
2009-02-03 10.82939 13.53140 14.41537 8.98772 9.68456 8.32067 21.15559
2009-02-02 10.83505 13.56498 14.39080 8.96364 9.64945 8.25661 20.97824
2009-01-23 10.83269 13.57029 14.36915 8.94806 9.63176 8.22377 20.87824
2009-01-22 10.83007 13.56443 14.36434 8.94777 9.63703 8.23348 20.90150
2009-01-21 10.82519 13.52822 14.32226 8.90116 9.58944 8.17511 20.74792
2009-01-20 10.82934 13.53727 14.32539 8.90003 9.59130 8.17610 20.75452
2009-01-19 10.83268 13.57646 14.31333 8.90231 9.58175 8.15382 20.70749
2009-01-16 10.83326 13.59042 14.32000 8.90793 9.61008 8.18396 20.73774
2009-01-15 10.84032 13.62398 14.32924 8.87222 9.55784 8.11516 20.60409
2009-01-14 10.84608 13.66485 14.33402 8.89268 9.57478 8.11872 20.62184
2009-01-13 10.84733 13.69267 14.28930 8.83221 9.47370 7.98576 20.30545
目前在第284页, 共有391页, 共有4690条记录 第一页 上一页 282283284285286 下一页 最后一页 跳转到