单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2009-03-17 10.83149 13.57362 14.59616 9.21860 9.96366 8.62964 22.03352
2009-03-16 10.83135 13.57247 14.51629 9.14293 9.81243 8.46416 21.66844
2009-03-13 10.83088 13.56599 14.47655 9.10599 9.75094 8.39623 21.51362
2009-03-12 10.83074 13.56603 14.48352 9.11496 9.75920 8.40344 21.53754
2009-03-11 10.83123 13.56356 14.48246 9.11918 9.75674 8.40170 21.53993
2009-03-10 10.82984 13.56015 14.50422 9.14042 9.79994 8.43365 21.62487
2009-03-09 10.83012 13.54882 14.46800 9.10656 9.74852 8.37784 21.49570
2009-03-06 10.83006 13.54881 14.55154 9.18914 9.88791 8.52507 21.85167
2009-03-05 10.82877 13.53515 14.56477 9.20478 9.92341 8.55755 21.92280
2009-03-04 10.82827 13.54746 14.55462 9.18394 9.91155 8.54469 21.89337
2009-03-03 10.82827 13.54176 14.41511 9.04197 9.65415 8.26707 21.25708
2009-03-02 10.82902 13.54550 14.41485 9.05836 9.67960 8.29767 21.33015
目前在第284页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 282283284285286 下一页 最后一页 跳转到