| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-01-19 | 10.83268 | 13.57646 | 14.31333 | 8.90231 | 9.58175 | 8.15382 | 20.70749 | ||||||||
| 2009-01-16 | 10.83326 | 13.59042 | 14.32000 | 8.90793 | 9.61008 | 8.18396 | 20.73774 | ||||||||
| 2009-01-15 | 10.84032 | 13.62398 | 14.32924 | 8.87222 | 9.55784 | 8.11516 | 20.60409 | ||||||||
| 2009-01-14 | 10.84608 | 13.66485 | 14.33402 | 8.89268 | 9.57478 | 8.11872 | 20.62184 | ||||||||
| 2009-01-13 | 10.84733 | 13.69267 | 14.28930 | 8.83221 | 9.47370 | 7.98576 | 20.30545 | ||||||||
| 2009-01-12 | 10.84713 | 13.71297 | 14.33419 | 8.87688 | 9.52530 | 8.05381 | 20.49969 | ||||||||
| 2009-01-09 | 10.84664 | 13.71338 | 14.32982 | 8.87103 | 9.51898 | 8.04449 | 20.47770 | ||||||||
| 2009-01-08 | 10.84635 | 13.70635 | 14.29326 | 8.84307 | 9.45676 | 7.97107 | 20.30809 | ||||||||
| 2009-01-07 | 10.84496 | 13.69700 | 14.31829 | 8.87215 | 9.51568 | 8.03798 | 20.48278 | ||||||||
| 2009-01-06 | 10.84089 | 13.68268 | 14.31702 | 8.87330 | 9.53021 | 8.04986 | 20.52064 | ||||||||
| 2009-01-05 | 10.84023 | 13.67125 | 14.27235 | 8.82820 | 9.45866 | 7.95721 | 20.28090 | ||||||||
| 2008-12-31 | 10.83230 | 13.63939 | 14.21014 | 8.76825 | 9.38214 | 7.87005 | 20.05730 |

