| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-01-12 | 10.84713 | 13.71297 | 14.33419 | 8.87688 | 9.52530 | 8.05381 | 20.49969 | ||||||||
| 2009-01-09 | 10.84664 | 13.71338 | 14.32982 | 8.87103 | 9.51898 | 8.04449 | 20.47770 | ||||||||
| 2009-01-08 | 10.84635 | 13.70635 | 14.29326 | 8.84307 | 9.45676 | 7.97107 | 20.30809 | ||||||||
| 2009-01-07 | 10.84496 | 13.69700 | 14.31829 | 8.87215 | 9.51568 | 8.03798 | 20.48278 | ||||||||
| 2009-01-06 | 10.84089 | 13.68268 | 14.31702 | 8.87330 | 9.53021 | 8.04986 | 20.52064 | ||||||||
| 2009-01-05 | 10.84023 | 13.67125 | 14.27235 | 8.82820 | 9.45866 | 7.95721 | 20.28090 | ||||||||
| 2008-12-31 | 10.83230 | 13.63939 | 14.21014 | 8.76825 | 9.38214 | 7.87005 | 20.05730 | ||||||||
| 2008-12-30 | 10.83128 | 13.64325 | 14.21527 | 8.77485 | 9.38795 | 7.87759 | 20.05354 | ||||||||
| 2008-12-29 | 10.83091 | 13.63809 | 14.21696 | 8.79252 | 9.40603 | 7.89734 | 20.08875 | ||||||||
| 2008-12-26 | 10.82978 | 13.63187 | 14.21356 | 8.80323 | 9.37976 | 7.87515 | 20.03825 | ||||||||
| 2008-12-25 | 10.83450 | 13.63569 | 14.22126 | 8.80354 | 9.35926 | 7.85676 | 20.01912 | ||||||||
| 2008-12-24 | 10.83403 | 13.65236 | 14.23440 | 8.82573 | 9.37855 | 7.86545 | 20.04423 |

