| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-12-02 | 10.79097 | 13.43293 | 14.01660 | 8.70865 | 9.21968 | 7.74394 | 19.65518 | ||||||||
| 2008-12-01 | 10.78218 | 13.41023 | 13.98412 | 8.69614 | 9.21259 | 7.73246 | 19.62546 | ||||||||
| 2008-11-28 | 10.77834 | 13.42209 | 13.95261 | 8.67529 | 9.16934 | 7.68161 | 19.48468 | ||||||||
| 2008-11-27 | 10.78365 | 13.44543 | 13.98541 | 8.71876 | 9.24368 | 7.73616 | 19.62481 | ||||||||
| 2008-11-26 | 10.76880 | 13.39267 | 13.93442 | 8.64790 | 9.17549 | 7.67583 | 19.47467 | ||||||||
| 2008-11-25 | 10.76695 | 13.37554 | 13.92275 | 8.64193 | 9.15910 | 7.66761 | 19.45460 | ||||||||
| 2008-11-24 | 10.76902 | 13.40085 | 13.93833 | 8.65696 | 9.18679 | 7.68544 | 19.49638 | ||||||||
| 2008-11-21 | 10.76602 | 13.41325 | 13.98384 | 8.70881 | 9.29575 | 7.78571 | 19.77488 | ||||||||
| 2008-11-20 | 10.76326 | 13.39878 | 13.97684 | 8.69682 | 9.31973 | 7.81106 | 19.85047 | ||||||||
| 2008-11-19 | 10.76370 | 13.40063 | 13.98225 | 8.71188 | 9.37839 | 7.84774 | 19.95497 | ||||||||
| 2008-11-18 | 10.77085 | 13.44165 | 13.91719 | 8.63903 | 9.22530 | 7.69758 | 19.52832 | ||||||||
| 2008-11-17 | 10.76898 | 13.44599 | 14.01853 | 8.74217 | 9.41959 | 7.87821 | 20.03607 |

