单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2009-04-02 10.83085 13.54943 14.80872 9.42491 10.34201 9.03349 22.97231
2009-04-01 10.83067 13.55386 14.77718 9.39703 10.28323 8.97849 22.84020
2009-03-31 10.83075 13.55379 14.74537 9.36437 10.21649 8.89955 22.65821
2009-03-30 10.83187 13.55128 14.72219 9.35047 10.18311 8.87308 22.57988
2009-03-27 10.83074 13.54416 14.74294 9.35199 10.21063 8.89530 22.64381
2009-03-26 10.83168 13.55193 14.73671 9.34608 10.17799 8.85903 22.57538
2009-03-25 10.83157 13.55866 14.67744 9.28158 10.06587 8.74432 22.30599
2009-03-24 10.83157 13.55885 14.72170 9.31467 10.14939 8.82880 22.50489
2009-03-23 10.83181 13.56794 14.70340 9.30785 10.12754 8.80435 22.44278
2009-03-20 10.83129 13.57008 14.63931 9.26441 10.03744 8.71288 22.20769
2009-03-19 10.83167 13.57121 14.65076 9.26980 10.06465 8.73952 22.27941
2009-03-18 10.83158 13.57384 14.60937 9.22551 9.98406 8.65373 22.07772
目前在第283页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 281282283284285 下一页 最后一页 跳转到