单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2009-04-21 10.82577 13.51223 14.92867 9.48306 10.45817 9.15807 23.36489
2009-04-20 10.82605 13.51628 14.96920 9.51448 10.51154 9.20418 23.49531
2009-04-17 10.82608 13.50741 14.91432 9.46535 10.40584 9.10825 23.25302
2009-04-16 10.82411 13.50539 14.94233 9.49114 10.45877 9.16764 23.38669
2009-04-15 10.82449 13.50271 14.94818 9.48900 10.46462 9.18199 23.42447
2009-04-14 10.82510 13.50492 14.92216 9.48338 10.45277 9.16037 23.37321
2009-04-13 10.82567 13.51020 14.89937 9.47814 10.43309 9.13766 23.30041
2009-04-10 10.82640 13.51667 14.83845 9.43146 10.35841 9.04600 23.06527
2009-04-09 10.82705 13.51602 14.74939 9.36172 10.22423 8.90255 22.71933
2009-04-08 10.82714 13.51360 14.71013 9.35000 10.17973 8.85877 22.58458
2009-04-07 10.82770 13.52178 14.80230 9.42191 10.31874 9.02091 22.95935
2009-04-03 10.82770 13.53675 14.79414 9.42417 10.33120 9.02228 22.95308
目前在第282页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 280281282283284 下一页 最后一页 跳转到