单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2009-01-23 10.83269 13.57029 14.36915 8.94806 9.63176 8.22377 20.87824
2009-01-22 10.83007 13.56443 14.36434 8.94777 9.63703 8.23348 20.90150
2009-01-21 10.82519 13.52822 14.32226 8.90116 9.58944 8.17511 20.74792
2009-01-20 10.82934 13.53727 14.32539 8.90003 9.59130 8.17610 20.75452
2009-01-19 10.83268 13.57646 14.31333 8.90231 9.58175 8.15382 20.70749
2009-01-16 10.83326 13.59042 14.32000 8.90793 9.61008 8.18396 20.73774
2009-01-15 10.84032 13.62398 14.32924 8.87222 9.55784 8.11516 20.60409
2009-01-14 10.84608 13.66485 14.33402 8.89268 9.57478 8.11872 20.62184
2009-01-13 10.84733 13.69267 14.28930 8.83221 9.47370 7.98576 20.30545
2009-01-12 10.84713 13.71297 14.33419 8.87688 9.52530 8.05381 20.49969
2009-01-09 10.84664 13.71338 14.32982 8.87103 9.51898 8.04449 20.47770
2009-01-08 10.84635 13.70635 14.29326 8.84307 9.45676 7.97107 20.30809
目前在第282页, 共有389页, 共有4663条记录 第一页 上一页 280281282283284 下一页 最后一页 跳转到