单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2009-03-10 10.82984 13.56015 14.50422 9.14042 9.79994 8.43365 21.62487
2009-03-09 10.83012 13.54882 14.46800 9.10656 9.74852 8.37784 21.49570
2009-03-06 10.83006 13.54881 14.55154 9.18914 9.88791 8.52507 21.85167
2009-03-05 10.82877 13.53515 14.56477 9.20478 9.92341 8.55755 21.92280
2009-03-04 10.82827 13.54746 14.55462 9.18394 9.91155 8.54469 21.89337
2009-03-03 10.82827 13.54176 14.41511 9.04197 9.65415 8.26707 21.25708
2009-03-02 10.82902 13.54550 14.41485 9.05836 9.67960 8.29767 21.33015
2009-02-27 10.82893 13.55244 14.37965 9.02935 9.61322 8.23591 21.18836
2009-02-26 10.82935 13.54130 14.42481 9.08868 9.71336 8.36149 21.42779
2009-02-25 10.82886 13.53313 14.53585 9.18330 9.91256 8.57207 21.91574
2009-02-24 10.82819 13.52979 14.54463 9.18256 9.93239 8.58979 21.94360
2009-02-23 10.82447 13.52329 14.65176 9.27694 10.12031 8.77842 22.40150
目前在第282页, 共有391页, 共有4690条记录 第一页 上一页 280281282283284 下一页 最后一页 跳转到