单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2009-05-08 10.82915 13.51806 15.06638 9.63430 10.69321 9.43810 24.09319
2009-05-07 10.82841 13.50922 15.05842 9.59806 10.66026 9.40201 24.00090
2009-05-06 10.82856 13.51091 15.06413 9.58450 10.66299 9.39783 24.01529
2009-05-05 10.82827 13.51213 15.02111 9.55374 10.59261 9.33052 23.83365
2009-05-04 10.82714 13.51600 14.99675 9.53186 10.55428 9.28266 23.71531
2009-04-30 10.82634 13.50929 14.90714 9.44668 10.41099 9.12854 23.30780
2009-04-29 10.82665 13.50026 14.86307 9.42426 10.36249 9.07960 23.16394
2009-04-28 10.82628 13.47477 14.78061 9.34423 10.20921 8.94754 22.79850
2009-04-27 10.82593 13.48137 14.76377 9.34031 10.19129 8.93360 22.75191
2009-04-24 10.82574 13.50079 14.82771 9.39666 10.29248 9.02072 22.98338
2009-04-23 10.82607 13.51122 14.84045 9.41625 10.31526 9.04414 23.04947
2009-04-22 10.82575 13.50962 14.81622 9.42677 10.30296 9.02779 22.97621
目前在第281页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 279280281282283 下一页 最后一页 跳转到