单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2009-03-26 10.83168 13.55193 14.73671 9.34608 10.17799 8.85903 22.57538
2009-03-25 10.83157 13.55866 14.67744 9.28158 10.06587 8.74432 22.30599
2009-03-24 10.83157 13.55885 14.72170 9.31467 10.14939 8.82880 22.50489
2009-03-23 10.83181 13.56794 14.70340 9.30785 10.12754 8.80435 22.44278
2009-03-20 10.83129 13.57008 14.63931 9.26441 10.03744 8.71288 22.20769
2009-03-19 10.83167 13.57121 14.65076 9.26980 10.06465 8.73952 22.27941
2009-03-18 10.83158 13.57384 14.60937 9.22551 9.98406 8.65373 22.07772
2009-03-17 10.83149 13.57362 14.59616 9.21860 9.96366 8.62964 22.03352
2009-03-16 10.83135 13.57247 14.51629 9.14293 9.81243 8.46416 21.66844
2009-03-13 10.83088 13.56599 14.47655 9.10599 9.75094 8.39623 21.51362
2009-03-12 10.83074 13.56603 14.48352 9.11496 9.75920 8.40344 21.53754
2009-03-11 10.83123 13.56356 14.48246 9.11918 9.75674 8.40170 21.53993
目前在第281页, 共有391页, 共有4690条记录 第一页 上一页 279280281282283 下一页 最后一页 跳转到