单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2009-04-14 10.82510 13.50492 14.92216 9.48338 10.45277 9.16037 23.37321
2009-04-13 10.82567 13.51020 14.89937 9.47814 10.43309 9.13766 23.30041
2009-04-10 10.82640 13.51667 14.83845 9.43146 10.35841 9.04600 23.06527
2009-04-09 10.82705 13.51602 14.74939 9.36172 10.22423 8.90255 22.71933
2009-04-08 10.82714 13.51360 14.71013 9.35000 10.17973 8.85877 22.58458
2009-04-07 10.82770 13.52178 14.80230 9.42191 10.31874 9.02091 22.95935
2009-04-03 10.82770 13.53675 14.79414 9.42417 10.33120 9.02228 22.95308
2009-04-02 10.83085 13.54943 14.80872 9.42491 10.34201 9.03349 22.97231
2009-04-01 10.83067 13.55386 14.77718 9.39703 10.28323 8.97849 22.84020
2009-03-31 10.83075 13.55379 14.74537 9.36437 10.21649 8.89955 22.65821
2009-03-30 10.83187 13.55128 14.72219 9.35047 10.18311 8.87308 22.57988
2009-03-27 10.83074 13.54416 14.74294 9.35199 10.21063 8.89530 22.64381
目前在第280页, 共有391页, 共有4690条记录 第一页 上一页 278279280281282 下一页 最后一页 跳转到