单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2009-05-26 10.83470 13.55042 15.04376 9.61772 10.62348 9.40498 24.03564
2009-05-25 10.83518 13.54778 15.09163 9.64141 10.68144 9.46316 24.16116
2009-05-22 10.83526 13.55661 15.07531 9.63616 10.65809 9.45124 24.12104
2009-05-21 10.83579 13.55807 15.08332 9.64133 10.67366 9.46974 24.17993
2009-05-20 10.83577 13.56446 15.15274 9.70776 10.81246 9.59802 24.52621
2009-05-19 10.83558 13.56390 15.16224 9.71762 10.83119 9.60850 24.55463
2009-05-18 10.83432 13.55634 15.12152 9.67771 10.76313 9.54157 24.37746
2009-05-15 10.83272 13.54932 15.09357 9.66215 10.73342 9.49334 24.24692
2009-05-14 10.83334 13.54938 15.07495 9.64644 10.69801 9.45173 24.13952
2009-05-13 10.83277 13.54620 15.08260 9.66752 10.73238 9.47508 24.18886
2009-05-12 10.83076 13.52948 15.05669 9.64347 10.68302 9.42756 24.05823
2009-05-11 10.83083 13.52702 14.98928 9.59207 10.58727 9.33634 23.80894
目前在第280页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 278279280281282 下一页 最后一页 跳转到