| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-17 | 10.86178 | 13.58146 | 15.40476 | 10.02932 | 11.50200 | 10.16966 | 26.16510 | ||||||||
| 2009-09-16 | 10.86038 | 13.57926 | 15.36728 | 9.99549 | 11.41358 | 10.05960 | 25.86980 | ||||||||
| 2009-09-15 | 10.86056 | 13.58623 | 15.39104 | 10.02396 | 11.47615 | 10.13632 | 26.08409 | ||||||||
| 2009-09-14 | 10.86339 | 13.58623 | 15.38382 | 10.02217 | 11.46067 | 10.12412 | 26.05464 | ||||||||
| 2009-09-11 | 10.85959 | 13.57454 | 15.34286 | 9.98492 | 11.35728 | 10.02479 | 25.76225 | ||||||||
| 2009-09-10 | 10.85661 | 13.56929 | 15.28778 | 9.93074 | 11.26324 | 9.89347 | 25.37273 | ||||||||
| 2009-09-09 | 10.85114 | 13.55964 | 15.30428 | 9.94588 | 11.31585 | 9.94161 | 25.51552 | ||||||||
| 2009-09-08 | 10.84841 | 13.55745 | 15.28791 | 9.93641 | 11.28683 | 9.90334 | 25.40728 | ||||||||
| 2009-09-07 | 10.84758 | 13.55525 | 15.23817 | 9.89261 | 11.19846 | 9.78968 | 25.08278 | ||||||||
| 2009-09-04 | 10.84599 | 13.54732 | 15.20574 | 9.87049 | 11.14423 | 9.72045 | 24.91503 | ||||||||
| 2009-09-03 | 10.84680 | 13.54910 | 15.18746 | 9.85562 | 11.10205 | 9.69295 | 24.81462 | ||||||||
| 2009-09-02 | 10.84033 | 13.53984 | 15.06901 | 9.75570 | 10.88232 | 9.40958 | 24.03188 |

