| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-14 | 10.83182 | 13.56777 | 15.45190 | 10.11362 | 11.46260 | 10.20206 | 26.22765 | ||||||||
| 2009-08-13 | 10.83576 | 13.56153 | 15.54824 | 10.18807 | 11.66161 | 10.41253 | 26.78215 | ||||||||
| 2009-08-12 | 10.83703 | 13.55070 | 15.52129 | 10.13716 | 11.60561 | 10.34237 | 26.58519 | ||||||||
| 2009-08-11 | 10.84101 | 13.57150 | 15.65039 | 10.23141 | 11.84103 | 10.67364 | 27.44867 | ||||||||
| 2009-08-10 | 10.83711 | 13.56602 | 15.64553 | 10.21740 | 11.81313 | 10.63297 | 27.34321 | ||||||||
| 2009-08-07 | 10.83671 | 13.57466 | 15.67594 | 10.24065 | 11.83857 | 10.67200 | 27.44510 | ||||||||
| 2009-08-06 | 10.83718 | 13.61202 | 15.78561 | 10.33204 | 12.02146 | 10.88204 | 27.98921 | ||||||||
| 2009-08-05 | 10.83837 | 13.61947 | 15.88203 | 10.39830 | 12.15622 | 11.05771 | 28.43936 | ||||||||
| 2009-08-04 | 10.83722 | 13.61947 | 15.95781 | 10.46210 | 12.26137 | 11.19888 | 28.78834 | ||||||||
| 2009-08-03 | 10.83907 | 13.60740 | 15.96218 | 10.47608 | 12.26199 | 11.21175 | 28.80734 | ||||||||
| 2009-07-31 | 10.84034 | 13.59600 | 15.90218 | 10.45103 | 12.17045 | 11.12024 | 28.56073 | ||||||||
| 2009-07-30 | 10.84094 | 13.58775 | 15.79303 | 10.37286 | 11.98427 | 10.91690 | 28.00449 |

