| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-01 | 10.84004 | 13.53941 | 15.03525 | 9.72007 | 10.82211 | 9.32691 | 23.78753 | ||||||||
| 2009-08-31 | 10.83924 | 13.54504 | 15.02209 | 9.70734 | 10.79393 | 9.29976 | 23.69973 | ||||||||
| 2009-08-28 | 10.84107 | 13.55960 | 15.20712 | 9.84477 | 11.10302 | 9.67396 | 24.78133 | ||||||||
| 2009-08-27 | 10.83897 | 13.56888 | 15.29147 | 9.92547 | 11.25467 | 9.86451 | 25.35173 | ||||||||
| 2009-08-26 | 10.83942 | 13.57071 | 15.31284 | 9.95230 | 11.28514 | 9.91784 | 25.48760 | ||||||||
| 2009-08-25 | 10.83810 | 13.56891 | 15.27226 | 9.91493 | 11.19053 | 9.81899 | 25.19665 | ||||||||
| 2009-08-24 | 10.83910 | 13.57670 | 15.36755 | 10.00424 | 11.32245 | 10.00892 | 25.76450 | ||||||||
| 2009-08-21 | 10.83991 | 13.57097 | 15.34781 | 9.99380 | 11.27053 | 9.96663 | 25.61910 | ||||||||
| 2009-08-20 | 10.83678 | 13.56579 | 15.28148 | 9.94492 | 11.16537 | 9.82803 | 25.23016 | ||||||||
| 2009-08-19 | 10.83037 | 13.54946 | 15.16644 | 9.85295 | 10.95496 | 9.56696 | 24.48426 | ||||||||
| 2009-08-18 | 10.83599 | 13.56244 | 15.29915 | 9.95502 | 11.16246 | 9.84887 | 25.29525 | ||||||||
| 2009-08-17 | 10.83101 | 13.55600 | 15.26464 | 9.94019 | 11.12118 | 9.77386 | 25.11257 |

