单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2009-10-19 10.87125 13.58599 15.47119 10.12644 11.64870 10.33273 26.52067
2009-10-16 10.86601 13.57529 15.37588 10.04600 11.50618 10.16559 26.05947
2009-10-15 10.86627 13.57520 15.37856 10.04265 11.50681 10.15999 26.04085
2009-10-14 10.86461 13.57244 15.37481 10.03480 11.48817 10.13506 25.98827
2009-10-13 10.85878 13.56837 15.34109 10.00343 11.42227 10.04565 25.76994
2009-10-12 10.85572 13.56998 15.31028 9.96869 11.35762 9.95923 25.56018
2009-10-09 10.85798 13.57551 15.30200 9.97898 11.37151 9.98485 25.58559
2009-09-30 10.85043 13.55863 15.18082 9.85671 11.13524 9.70301 24.86760
2009-09-29 10.85100 13.55546 15.15181 9.83121 11.08052 9.64010 24.70736
2009-09-28 10.85132 13.55535 15.16143 9.82525 11.08377 9.64338 24.70541
2009-09-25 10.85655 13.56428 15.22786 9.88091 11.19877 9.77039 25.05175
2009-09-24 10.85667 13.55869 15.24477 9.90296 11.22257 9.80114 25.15308
目前在第272页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 270271272273274 下一页 最后一页 跳转到