| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-29 | 10.88828 | 13.61020 | 15.44507 | 10.08659 | 11.59678 | 10.24341 | 26.27295 | ||||||||
| 2009-10-28 | 10.88810 | 13.61155 | 15.51366 | 10.15464 | 11.71243 | 10.38455 | 26.65873 | ||||||||
| 2009-10-27 | 10.88238 | 13.60726 | 15.50011 | 10.14033 | 11.69735 | 10.37110 | 26.60880 | ||||||||
| 2009-10-26 | 10.88890 | 13.61677 | 15.58649 | 10.23068 | 11.83745 | 10.54317 | 27.09223 | ||||||||
| 2009-10-23 | 10.88938 | 13.61312 | 15.56876 | 10.22734 | 11.81971 | 10.52134 | 27.04681 | ||||||||
| 2009-10-22 | 10.88840 | 13.60721 | 15.51544 | 10.15565 | 11.70848 | 10.38058 | 26.66245 | ||||||||
| 2009-10-21 | 10.88235 | 13.59888 | 15.53350 | 10.17394 | 11.73289 | 10.42382 | 26.76228 | ||||||||
| 2009-10-20 | 10.87690 | 13.59301 | 15.51265 | 10.17967 | 11.73923 | 10.43423 | 26.79620 | ||||||||
| 2009-10-19 | 10.87125 | 13.58599 | 15.47119 | 10.12644 | 11.64870 | 10.33273 | 26.52067 | ||||||||
| 2009-10-16 | 10.86601 | 13.57529 | 15.37588 | 10.04600 | 11.50618 | 10.16559 | 26.05947 | ||||||||
| 2009-10-15 | 10.86627 | 13.57520 | 15.37856 | 10.04265 | 11.50681 | 10.15999 | 26.04085 | ||||||||
| 2009-10-14 | 10.86461 | 13.57244 | 15.37481 | 10.03480 | 11.48817 | 10.13506 | 25.98827 |

