| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-11 | 10.85959 | 13.57454 | 15.34286 | 9.98492 | 11.35728 | 10.02479 | 25.76225 | ||||||||
| 2009-09-10 | 10.85661 | 13.56929 | 15.28778 | 9.93074 | 11.26324 | 9.89347 | 25.37273 | ||||||||
| 2009-09-09 | 10.85114 | 13.55964 | 15.30428 | 9.94588 | 11.31585 | 9.94161 | 25.51552 | ||||||||
| 2009-09-08 | 10.84841 | 13.55745 | 15.28791 | 9.93641 | 11.28683 | 9.90334 | 25.40728 | ||||||||
| 2009-09-07 | 10.84758 | 13.55525 | 15.23817 | 9.89261 | 11.19846 | 9.78968 | 25.08278 | ||||||||
| 2009-09-04 | 10.84599 | 13.54732 | 15.20574 | 9.87049 | 11.14423 | 9.72045 | 24.91503 | ||||||||
| 2009-09-03 | 10.84680 | 13.54910 | 15.18746 | 9.85562 | 11.10205 | 9.69295 | 24.81462 | ||||||||
| 2009-09-02 | 10.84033 | 13.53984 | 15.06901 | 9.75570 | 10.88232 | 9.40958 | 24.03188 | ||||||||
| 2009-09-01 | 10.84004 | 13.53941 | 15.03525 | 9.72007 | 10.82211 | 9.32691 | 23.78753 | ||||||||
| 2009-08-31 | 10.83924 | 13.54504 | 15.02209 | 9.70734 | 10.79393 | 9.29976 | 23.69973 | ||||||||
| 2009-08-28 | 10.84107 | 13.55960 | 15.20712 | 9.84477 | 11.10302 | 9.67396 | 24.78133 | ||||||||
| 2009-08-27 | 10.83897 | 13.56888 | 15.29147 | 9.92547 | 11.25467 | 9.86451 | 25.35173 |

