单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2009-11-20 10.89277 13.63542 15.83032 10.40172 12.20548 11.06327 28.52597
2009-11-19 10.89262 13.63285 15.81967 10.40423 12.21265 11.06621 28.51915
2009-11-18 10.89247 13.62947 15.79989 10.40219 12.18845 11.04705 28.45107
2009-11-17 10.89232 13.62980 15.80892 10.40465 12.18732 11.04298 28.44759
2009-11-16 10.89220 13.63178 15.82346 10.40973 12.18585 11.04222 28.45494
2009-11-13 10.89177 13.62825 15.72136 10.30309 12.01824 10.82325 27.87291
2009-11-12 10.89154 13.62967 15.70319 10.28825 11.99208 10.78952 27.77598
2009-11-11 10.89131 13.63143 15.68975 10.28974 11.97453 10.77770 27.72996
2009-11-10 10.89106 13.62728 15.68358 10.30167 11.98351 10.78602 27.75580
2009-11-09 10.89075 13.62645 15.66225 10.28903 11.95066 10.74886 27.65260
2009-11-06 10.88996 13.62476 15.66763 10.29475 11.93071 10.74065 27.61906
2009-11-05 10.88988 13.62414 15.65886 10.28041 11.91450 10.71361 27.53570
目前在第270页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 268269270271272 下一页 最后一页 跳转到