| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-26 | 10.83942 | 13.57071 | 15.31284 | 9.95230 | 11.28514 | 9.91784 | 25.48760 | ||||||||
| 2009-08-25 | 10.83810 | 13.56891 | 15.27226 | 9.91493 | 11.19053 | 9.81899 | 25.19665 | ||||||||
| 2009-08-24 | 10.83910 | 13.57670 | 15.36755 | 10.00424 | 11.32245 | 10.00892 | 25.76450 | ||||||||
| 2009-08-21 | 10.83991 | 13.57097 | 15.34781 | 9.99380 | 11.27053 | 9.96663 | 25.61910 | ||||||||
| 2009-08-20 | 10.83678 | 13.56579 | 15.28148 | 9.94492 | 11.16537 | 9.82803 | 25.23016 | ||||||||
| 2009-08-19 | 10.83037 | 13.54946 | 15.16644 | 9.85295 | 10.95496 | 9.56696 | 24.48426 | ||||||||
| 2009-08-18 | 10.83599 | 13.56244 | 15.29915 | 9.95502 | 11.16246 | 9.84887 | 25.29525 | ||||||||
| 2009-08-17 | 10.83101 | 13.55600 | 15.26464 | 9.94019 | 11.12118 | 9.77386 | 25.11257 | ||||||||
| 2009-08-14 | 10.83182 | 13.56777 | 15.45190 | 10.11362 | 11.46260 | 10.20206 | 26.22765 | ||||||||
| 2009-08-13 | 10.83576 | 13.56153 | 15.54824 | 10.18807 | 11.66161 | 10.41253 | 26.78215 | ||||||||
| 2009-08-12 | 10.83703 | 13.55070 | 15.52129 | 10.13716 | 11.60561 | 10.34237 | 26.58519 | ||||||||
| 2009-08-11 | 10.84101 | 13.57150 | 15.65039 | 10.23141 | 11.84103 | 10.67364 | 27.44867 |

