| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-13 | 10.85878 | 13.56837 | 15.34109 | 10.00343 | 11.42227 | 10.04565 | 25.76994 | ||||||||
| 2009-10-12 | 10.85572 | 13.56998 | 15.31028 | 9.96869 | 11.35762 | 9.95923 | 25.56018 | ||||||||
| 2009-10-09 | 10.85798 | 13.57551 | 15.30200 | 9.97898 | 11.37151 | 9.98485 | 25.58559 | ||||||||
| 2009-09-30 | 10.85043 | 13.55863 | 15.18082 | 9.85671 | 11.13524 | 9.70301 | 24.86760 | ||||||||
| 2009-09-29 | 10.85100 | 13.55546 | 15.15181 | 9.83121 | 11.08052 | 9.64010 | 24.70736 | ||||||||
| 2009-09-28 | 10.85132 | 13.55535 | 15.16143 | 9.82525 | 11.08377 | 9.64338 | 24.70541 | ||||||||
| 2009-09-25 | 10.85655 | 13.56428 | 15.22786 | 9.88091 | 11.19877 | 9.77039 | 25.05175 | ||||||||
| 2009-09-24 | 10.85667 | 13.55869 | 15.24477 | 9.90296 | 11.22257 | 9.80114 | 25.15308 | ||||||||
| 2009-09-23 | 10.85945 | 13.56392 | 15.24788 | 9.88773 | 11.21155 | 9.78503 | 25.10788 | ||||||||
| 2009-09-22 | 10.85992 | 13.56769 | 15.29749 | 9.92864 | 11.30346 | 9.89666 | 25.41211 | ||||||||
| 2009-09-21 | 10.86617 | 13.57345 | 15.34559 | 9.96596 | 11.38601 | 10.00968 | 25.71838 | ||||||||
| 2009-09-18 | 10.86024 | 13.57317 | 15.32706 | 9.95632 | 11.34939 | 9.98538 | 25.62299 |

